補強工程成果表查詢
(全部學校)
序號 | 縣市 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 核定批次 | 竣工成果彙整表 |
---|---|---|---|---|---|
150302-13 | 花蓮縣 | 國立花蓮女中 | 美育大樓左棟 | 108年個案 | |
150302-14 | 花蓮縣 | 國立花蓮女中 | 美育大樓中棟 | 108年個案 | |
150302-15 | 花蓮縣 | 國立花蓮女中 | 美育大樓右棟 | 108年個案 | |
150303-3 | 花蓮縣 | 國立花蓮高中 | 仁愛樓 | 98年3批 | |
150303-4 | 花蓮縣 | 國立花蓮高中 | 忠孝樓 | 98年3批 | |
150303-9 | 花蓮縣 | 國立花蓮高中 | 學生宿舍二棟 | 99年5批 | |
150303-10 | 花蓮縣 | 國立花蓮高中 | 圖書館 | 99年5批 | |
150303-11 | 花蓮縣 | 國立花蓮高中 | 學生宿舍一棟 | 99年5批 | |
150303-12 | 花蓮縣 | 國立花蓮高中 | 學生宿舍三棟 | 99年5批 | |
150309-1 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 學生活動中心 | 100年10批 | |
150309-4 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 綜合木屬工廠 | 98年4批 | |
150309-5 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 學生宿舍(女) | 98年4批 | |
150309-6 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 單身宿舍 | 99年6批 | |
150309-7 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 科學館 | 99年6批 | |
150309-10 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 行政大樓 | 98年4批 | |
150309-12 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 一進樓教室 | 99年6批 | |
150309-13 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 實習商店 | 99年6批 | |
150309-14 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 五進樓特別教室 | 98年4批 | |
150309-17 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 二進樓教室 | 98年4批 | |
150309-18 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 三進樓教室 | 98年4批 | |
150309-19 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 員生合作社 | 98年4批 | |
150309-24 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 一進樓教室A | 99年6批 | |
150309-25 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 一進樓教室B | 99年6批 | |
150309-27 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 餐飲大樓 | 99年5批 | |
150309-28 | 花蓮縣 | 國立玉里高中 | 特教資源教室 | 100年10批 | |
150401-18 | 花蓮縣 | 國立花蓮高農 | 餐飲管理科 | 98年4批 | |
150401-19 | 花蓮縣 | 國立花蓮高農 | 舊教室 | 98年1批 | |
150401-20 | 花蓮縣 | 國立花蓮高農 | 生物機電科三廠 | 98年4批 | |
150404-19 | 花蓮縣 | 國立花蓮高工 | 電子科實習工場 | 99年7批 | |
150404-23 | 花蓮縣 | 國立花蓮高工 | 電機科實習工場(二) | 99年7批 | |
150404-32 | 花蓮縣 | 國立花蓮高工 | 舊女生宿舍 | 99年7批 | |
150404-37 | 花蓮縣 | 國立花蓮高工 | 電機科實習工場(一) | 99年7批 | |
150404-43 | 花蓮縣 | 國立花蓮高工 | 建築科實習工場(一) | 99年7批 | |
150404-47 | 花蓮縣 | 國立花蓮高工 | 電機科實習工場(三) | 99年7批 | |
150405-5 | 花蓮縣 | 國立花蓮高商 | 後側教室 | 98年4批 | |
150405-6 | 花蓮縣 | 國立花蓮高商 | 教室東面 | 98年4批 | |
150405-7 | 花蓮縣 | 國立花蓮高商 | 東西側教室 | 98年2批 | |
150405-8 | 花蓮縣 | 國立花蓮高商 | 人文館 | 98年4批 | |
150601-1 | 花蓮縣 | 國立東華大學附設實小 | 涵育樓 | 107年1批 | |
150601-2 | 花蓮縣 | 國立東華大學附設實小 | 勤學樓 | 107年1批 | |
150601-3 | 花蓮縣 | 國立東華大學附設實小 | 思源樓 | 107年1批 | |
150F01-4 | 花蓮縣 | 國立花蓮特殊教育學校 | 行政大樓 | 107年資本門 | |
150F01-5 | 花蓮縣 | 國立花蓮特殊教育學校 | 教學大樓 | 105年個案 | |
150F01-6 | 花蓮縣 | 國立花蓮特殊教育學校 | 學生宿舍 | 106年個案 | |
151306-3 | 花蓮縣 | 私立海星高中 | 北棟教室左側 | 101年自籌 | |
151306-4 | 花蓮縣 | 私立海星高中 | 北棟教室右側 | 101年自籌 | |
151306-6 | 花蓮縣 | 私立海星高中 | 東棟教室 | 101年自籌 | |
151306-7 | 花蓮縣 | 私立海星高中 | 西棟教室 | 101年自籌 | |
154501-3 | 花蓮縣 | 縣立玉里國中 | 仁里樓 | 99年1批 | |
154501-6 | 花蓮縣 | 縣立玉里國中 | 特教大樓 | 99年1批 | |
154501-7 | 花蓮縣 | 縣立玉里國中 | 輔導諮商室 | 106年一般 | |
154502-1 | 花蓮縣 | 縣立玉東國中 | 教學大樓 | 102年1批 | |
154502-4 | 花蓮縣 | 縣立玉東國中 | 舊專科教室 | 102年1批 | |
154502-8 | 花蓮縣 | 縣立玉東國中 | 宿舍(D4) | 104年3批 | |
154503-3 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 宿舍 | 111年1批 | |
154503-4 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 教室(原專科教室)A棟 | 99年自籌 | |
154503-5 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 教室(原專科教室)B棟 | 99年自籌 | |
154503-6 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 工藝大樓 | 111年1批 | |
154503-7 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 教師宿舍A | 111年1批 | |
154503-8 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 教師宿舍B | 111年1批 | |
154503-9 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 教師宿舍C | 111年1批 | |
154503-10 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 教師宿舍D | 111年1批 | |
154503-12 | 花蓮縣 | 縣立三民國中 | 校長宿舍 | 111年1批 | |
154504-4 | 花蓮縣 | 縣立美崙國中 | 勵志樓、育才樓-A棟 | 111年一般 | |
154504-5 | 花蓮縣 | 縣立美崙國中 | 勵志樓、育才樓-B棟 | 111年一般 | |
154504-6 | 花蓮縣 | 縣立美崙國中 | 成賢樓-A棟 | 99年1批 | |
154504-7 | 花蓮縣 | 縣立美崙國中 | 成賢樓-B棟 | 100年2批 | |
154505-1 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | Q棟 | 104年1批 | |
154505-2 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | F棟 | 104年1批 | |
154505-3 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | I棟 | 105年一般 | |
154505-4 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | G棟 | 105年一般 | |
154505-5 | 花蓮縣 | 縣立花崗國中 | O棟 | 106年一般 | |
154506-1 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | 北棟教室 | 98年1批 | |
154506-2 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | 南棟教室 | 98年1批 | |
154506-3 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | 家政教室 | 98年1批 | |
154506-4 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | A棟 | 99年一般 | |
154506-5 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | C棟 | 99年一般 | |
154506-6 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | D棟 | 99年一般 | |
154506-7 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | E棟 | 99年一般 | |
154506-8 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | F棟 | 99年一般 | |
154506-9 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | G棟 | 99年一般 | |
154506-10 | 花蓮縣 | 縣立國風國中 | H棟 | 99年一般 | |
154507-1 | 花蓮縣 | 縣立秀林國中 | 活動中心 | 104年3批 | |
154507-2 | 花蓮縣 | 縣立秀林國中 | 學生宿舍 | 104年3批 | |
154508-1 | 花蓮縣 | 縣立新城國中 | 第一棟教室 | 102年1批 | |
154508-2 | 花蓮縣 | 縣立新城國中 | 第三棟教室 | 103年1批 | |
154508-3 | 花蓮縣 | 縣立新城國中 | 第四棟教室 | 103年1批 | |
154508-4 | 花蓮縣 | 縣立新城國中 | 第五棟教室 | 103年1批 | |
154508-5 | 花蓮縣 | 縣立新城國中 | 活動中心 | 106年一般 | |
154509-1 | 花蓮縣 | 縣立吉安國中 | 北棟教室 | 104年1批 | |
154509-2 | 花蓮縣 | 縣立吉安國中 | 南棟教室 | 98年1批 | |
154509-3 | 花蓮縣 | 縣立吉安國中 | 藝能科大樓 | 109年1批 | |
154509-5 | 花蓮縣 | 縣立吉安國中 | 西棟 | 98年1批 | |
154510-2 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國中 | 特教資源中心 | 100年一般 | |
154510-5 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國中 | 家政教室 | 105年一般 | |
154511-3 | 花蓮縣 | 縣立壽豐國中 | 翠藝樓 | 100年2批 | |
154511-5 | 花蓮縣 | 縣立壽豐國中 | 誠正樓-A棟 | 99年1批 | |
154511-6 | 花蓮縣 | 縣立壽豐國中 | 誠正樓-B棟 | 99年1批 | |
154511-7 | 花蓮縣 | 縣立壽豐國中 | 誠正樓-C棟 | 99年1批 | |
154512-1 | 花蓮縣 | 縣立平和國中 | E棟 | 102年1批 | |
154512-2 | 花蓮縣 | 縣立平和國中 | 宿舍 | 106年一般 | |
154514-4 | 花蓮縣 | 縣立富源國中 | 單身宿舍 | 111年一般 | |
154514-7 | 花蓮縣 | 縣立富源國中 | 行政大樓-1 | 111年一般 | |
154515-1 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國中 | C1棟 | 99年1批 | |
154515-3 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國中 | D1棟 | 103年1批 | |
154515-4 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國中 | D2棟 | 103年1批 | |
154515-7 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國中 | A棟教學行政大樓 | 98年1批 | |
154515-8 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國中 | B棟教學行政大樓 | 98年1批 | |
154515-9 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國中 | F棟理化大樓 | 98年1批 | |
154516-3 | 花蓮縣 | 縣立萬榮國中 | 眷屬宿舍 | 99年1批 | |
154516-6 | 花蓮縣 | 縣立萬榮國中 | 家政教室A | 110年1批 | |
154516-8 | 花蓮縣 | 縣立萬榮國中 | D棟 | 101年1批 | |
154517-1 | 花蓮縣 | 縣立富里國中 | 音樂教室 | 110年1批 | |
154517-2 | 花蓮縣 | 縣立富里國中 | 活動中心 | 110年1批 | |
154517-4 | 花蓮縣 | 縣立富里國中 | 陶藝教室 | 100年2批 | |
154517-9 | 花蓮縣 | 縣立富里國中 | 教學行政大樓右側 | 98年1批 | |
154517-10 | 花蓮縣 | 縣立富里國中 | 教學行政大樓左側 | 98年1批 | |
154518-1 | 花蓮縣 | 縣立富北國中 | 教學大樓 | 99年1批 | |
154518-2 | 花蓮縣 | 縣立富北國中 | 專科教室 | 99年1批 | |
154518-3 | 花蓮縣 | 縣立富北國中 | 工藝教室 | 100年2批 | |
154519-3 | 花蓮縣 | 縣立豐濱國中 | 家政教室 | 101年2批 | |
154519-4 | 花蓮縣 | 縣立豐濱國中 | 木雕教室 | 101年2批 | |
154519-10 | 花蓮縣 | 縣立豐濱國中 | 教學大樓 | 110年一般 | |
154519-11 | 花蓮縣 | 縣立豐濱國中 | 技藝教室 | 110年一般 | |
154520-3 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 行政大樓 | 100年2批 | |
154520-4 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 圖書室 | 99年3批 | |
154520-8 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 學生宿舍 | 100年2批 | |
154520-9 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 教學大樓-A棟 | 109年一般 | |
154520-10 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 教學大樓-B棟 | 106年一般 | |
154520-12 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 生活起居室 | 104年1批 | |
154520-13 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 特教辦公室 | 106年一般 | |
154521-1 | 花蓮縣 | 縣立東里國中 | A | 98年1批 | |
154521-2 | 花蓮縣 | 縣立東里國中 | B | 99年1批 | |
154521-3 | 花蓮縣 | 縣立東里國中 | C | 98年1批 | |
154521-4 | 花蓮縣 | 縣立東里國中 | 活動中心 | 104年1批 | |
154521-5 | 花蓮縣 | 縣立東里國中 | 教師宿舍A | 104年1批 | |
154521-7 | 花蓮縣 | 縣立東里國中 | 教師宿舍B | 104年1批 | |
154522-3 | 花蓮縣 | 縣立自強國中 | 教學大樓B棟 | 102年1批 | |
154522-4 | 花蓮縣 | 縣立自強國中 | 教學大樓C棟 | 104年1批 | |
154522-5 | 花蓮縣 | 縣立自強國中 | 教學大樓D棟 | 103年1批 | |
154523-2 | 花蓮縣 | 縣立化仁國中 | 教學大樓-A棟 | 106年一般 | |
154523-3 | 花蓮縣 | 縣立化仁國中 | 教學大樓-B棟 | 106年一般 | |
154601-1 | 花蓮縣 | 縣立明禮國小 | 教學大樓 | 99年一般 | |
154602-1 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 明義樓(M34間教室+L) | 98年1批 | |
154602-5 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 仁愛樓左棟 | 98年1批 | |
154602-6 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 仁愛樓(E棟) | 98年1批 | |
154602-7 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 仁愛樓(F棟) | 98年1批 | |
154602-8 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 仁愛樓(D棟) | 98年1批 | |
154602-9 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 仁愛樓(右棟樓) | 98年1批 | |
154602-10 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 林森樓(A左棟) | 98年1批 | |
154602-11 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 林森樓(A右棟) | 98年1批 | |
154602-12 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 林森樓(C棟) | 98年1批 | |
154602-14 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 民國樓H棟 | 107年一般 | |
154602-16 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 活動中心I棟 | 104年3批 | |
154602-17 | 花蓮縣 | 縣立明義國小 | 明義樓 | 108年一般 | |
154603-3 | 花蓮縣 | 縣立明廉國小 | 西棟 | 98年1批 | |
154603-4 | 花蓮縣 | 縣立明廉國小 | 東棟 | 98年1批 | |
154603-5 | 花蓮縣 | 縣立明廉國小 | 北棟教室(左) | 98年1批 | |
154603-6 | 花蓮縣 | 縣立明廉國小 | 北棟教室(右) | 98年1批 | |
154604-1 | 花蓮縣 | 縣立明恥國小 | 行政大樓 | 109年一般 | |
154604-2 | 花蓮縣 | 縣立明恥國小 | 特教大樓 | 100年2批 | |
154605-1 | 花蓮縣 | 縣立中正國小 | 中和樓 | 98年1批 | |
154605-2 | 花蓮縣 | 縣立中正國小 | 中強樓 | 98年1批 | |
154606-1 | 花蓮縣 | 縣立信義國小 | 北棟 | 98年1批 | |
154606-2 | 花蓮縣 | 縣立信義國小 | 南棟 | 98年1批 | |
154607-1 | 花蓮縣 | 縣立復興國小 | 高年級教學區 | 99年1批 | |
154607-2 | 花蓮縣 | 縣立復興國小 | 中年級教學區 | 99年1批 | |
154607-3 | 花蓮縣 | 縣立復興國小 | 東A(低年級教學區) | 100年2批 | |
154608-3 | 花蓮縣 | 縣立中華國小 | 南棟教室 | 108年一般 | |
154608-4 | 花蓮縣 | 縣立中華國小 | 北棟教室 | 98年1批 | |
154608-5 | 花蓮縣 | 縣立中華國小 | 西棟教室 | 105年一般 | |
154610-1 | 花蓮縣 | 縣立忠孝國小 | 向上樓 | 103年1批 | |
154610-2 | 花蓮縣 | 縣立忠孝國小 | 忠孝樓 | 98年1批 | |
154610-3 | 花蓮縣 | 縣立忠孝國小 | 思源樓 | 98年1批 | |
154611-1 | 花蓮縣 | 縣立北濱國小 | 西側左棟及右棟教室 | 98年1批 | |
154611-2 | 花蓮縣 | 縣立北濱國小 | 南側校舍 | 109年1批 | |
154612-2 | 花蓮縣 | 縣立鑄強國小 | 東棟教室 | 109年一般 | |
154612-3 | 花蓮縣 | 縣立鑄強國小 | 南棟教室 | 103年1批 | |
154612-6 | 花蓮縣 | 縣立鑄強國小 | 北棟教室2 | 102年1批 | |
154613-1 | 花蓮縣 | 縣立國福國小 | 教學大樓 | 110年一般 | |
154614-2 | 花蓮縣 | 縣立新城國小 | 教學大樓-A棟 | 99年1批 | |
154614-5 | 花蓮縣 | 縣立新城國小 | 教學大樓 B棟-1 | 110年1批 | |
154614-6 | 花蓮縣 | 縣立新城國小 | 教學大樓B棟-2 | 110年1批 | |
154615-1 | 花蓮縣 | 縣立北埔國小 | A棟〈東大樓) | 99年3批 | |
154615-2 | 花蓮縣 | 縣立北埔國小 | B棟〈北大樓) | 99年3批 | |
154616-1 | 花蓮縣 | 縣立康樂國小 | 北棟教室 | 99年3批 | |
154616-3 | 花蓮縣 | 縣立康樂國小 | 東棟教室 | 99年1批 | |
154616-4 | 花蓮縣 | 縣立康樂國小 | 南棟教室 | 99年1批 | |
154618-1 | 花蓮縣 | 縣立吉安國小 | 南 | 102年1批 | |
154618-2 | 花蓮縣 | 縣立吉安國小 | 東 | 102年1批 | |
154619-1 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國小 | 教學大樓1 | 104年3批 | |
154619-2 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國小 | 活動中心 | 109年一般 | |
154619-3 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國小 | 樂活教室 | 109年一般 | |
154619-4 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國小 | 教學大樓2 | 103年一般 | |
154619-5 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國小 | 教學大樓3 | 104年3批 | |
154619a1-1 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國小(仁里分校) | 教學大樓 | 105年一般 | |
154620-1 | 花蓮縣 | 縣立北昌國小 | D(西棟) | 99年1批 | |
154620-2 | 花蓮縣 | 縣立北昌國小 | C棟(北棟)教室 | 98年1批 | |
154620-3 | 花蓮縣 | 縣立北昌國小 | B棟(南棟)教室 | 98年1批 | |
154621-1 | 花蓮縣 | 縣立稻香國小 | 東側教室 | 105年一般 | |
154621-3 | 花蓮縣 | 縣立稻香國小 | 西側教室 | 102年1批 | |
154621-4 | 花蓮縣 | 縣立稻香國小 | 幼稚園 | 109年1批 | |
154621-5 | 花蓮縣 | 縣立稻香國小 | 北側教室 | 102年1批 | |
154623-3 | 花蓮縣 | 縣立南華國小 | 教室大樓A | 99年3批 | |
154623-4 | 花蓮縣 | 縣立南華國小 | 教室大樓B | 99年1批 | |
154624-1 | 花蓮縣 | 縣立化仁國小 | 西側教室 | 102年1批 | |
154624-2 | 花蓮縣 | 縣立化仁國小 | 北側教室 | 102年1批 | |
154624-3 | 花蓮縣 | 縣立化仁國小 | 東側教室 | 102年1批 | |
154625-1 | 花蓮縣 | 縣立太昌國小 | 西棟教室 | 104年1批 | |
154625-2 | 花蓮縣 | 縣立太昌國小 | 南棟教室 | 110年一般 | |
154626-1 | 花蓮縣 | 縣立壽豐國小 | 北側教室 | 102年1批 | |
154626-2 | 花蓮縣 | 縣立壽豐國小 | 西側教室 | 104年3批 | |
154627-1 | 花蓮縣 | 縣立豐山國小 | 教室 | 110年1批 | |
154627-2 | 花蓮縣 | 縣立豐山國小 | 教學大樓 | 105年一般 | |
154628-2 | 花蓮縣 | 縣立豐裡國小 | 教學大樓B | 99年1批 | |
154628-3 | 花蓮縣 | 縣立豐裡國小 | 教學大樓A | 99年1批 | |
154629-2 | 花蓮縣 | 縣立志學國小 | 西側教室 | 104年一般 | |
154629-3 | 花蓮縣 | 縣立志學國小 | 北側教室 | 99年1批 | |
154630-1 | 花蓮縣 | 縣立平和國小 | 行政大樓 | 104年1批 | |
154630-2 | 花蓮縣 | 縣立平和國小 | 教學大樓 | 106年一般 | |
154631-2 | 花蓮縣 | 縣立溪口國小 | 西棟教學大樓 | 100年2批 | |
154632-1 | 花蓮縣 | 縣立月眉國小 | 教學教室辦公室 | 109年1批 | |
154632-2 | 花蓮縣 | 縣立月眉國小 | 教學教室 | 109年1批 | |
154634-1 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國小 | A棟 | 99年1批 | |
154634-2 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國小 | B棟 | 99年1批 | |
154634-3 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國小 | C棟 | 99年1批 | |
154634-5 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國小 | E棟 | 99年1批 | |
154634-6 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國小 | F棟 | 109年1批 | |
154636-1 | 花蓮縣 | 縣立大榮國小 | 北棟 | 109年1批 | |
154636-2 | 花蓮縣 | 縣立大榮國小 | 南棟 | 109年1批 | |
154636-4 | 花蓮縣 | 縣立大榮國小 | 西二棟 | 109年1批 | |
154637-3 | 花蓮縣 | 縣立鳳仁國小 | 教學大樓A棟 | 106年一般 | |
154637-4 | 花蓮縣 | 縣立鳳仁國小 | 教學大樓B棟 | 99年1批 | |
154637-5 | 花蓮縣 | 縣立鳳仁國小 | 教學大樓C棟 | 106年一般 | |
154638-1 | 花蓮縣 | 縣立北林國小 | 西棟 | 105年一般 | |
154638-2 | 花蓮縣 | 縣立北林國小 | 南棟 | 105年一般 | |
154640-1 | 花蓮縣 | 縣立長橋國小 | 教學大樓 | 103年1批 | |
154642-1 | 花蓮縣 | 縣立林榮國小 | A棟(教學行政樓) | 99年1批 | |
154643-6 | 花蓮縣 | 縣立光復國小 | 東棟教室 | 110年1批 | |
154644-1 | 花蓮縣 | 縣立太巴塱國小 | 南教室大樓 | 110年1批 | |
154644-2 | 花蓮縣 | 縣立太巴塱國小 | 東棟(樓) | 98年1批 | |
154648-2 | 花蓮縣 | 縣立大進國小 | 南側教學大樓 | 99年1批 | |
154648-3 | 花蓮縣 | 縣立大進國小 | 西側教學大樓A | 99年1批 | |
154648-4 | 花蓮縣 | 縣立大進國小 | 西側教學大樓B | 99年1批 | |
154649-1 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國小 | A棟教室 | 100年一般 | |
154649-4 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國小 | B1棟教室 | 101年1批 | |
154650-1 | 花蓮縣 | 縣立瑞北國小 | 南棟教室 | 109年1批 | |
154650-3 | 花蓮縣 | 縣立瑞北國小 | 教師宿舍(男) | 109年1批 | |
154650-8 | 花蓮縣 | 縣立瑞北國小 | 北棟教室B- 1 | 109年1批 | |
154650-9 | 花蓮縣 | 縣立瑞北國小 | 北棟教室B-2 | 109年1批 | |
154651-4 | 花蓮縣 | 縣立瑞美國小 | 教室 | 100年2批 | |
154652-4 | 花蓮縣 | 縣立鶴岡國小 | 單身宿舍2 | 110年1批 | |
154652-5 | 花蓮縣 | 縣立鶴岡國小 | 教室A | 100年2批 | |
154652-6 | 花蓮縣 | 縣立鶴岡國小 | 教室B | 100年2批 | |
154653-1 | 花蓮縣 | 縣立舞鶴國小 | 教學大樓 | 100年2批 | |
154653-2 | 花蓮縣 | 縣立舞鶴國小 | 教師宿舍1 | 110年1批 | |
154654-5 | 花蓮縣 | 縣立富源國小 | 南側教室 | 103年1批 | |
154654-6 | 花蓮縣 | 縣立富源國小 | 宿舍(男) | 106年一般 | |
154655-2 | 花蓮縣 | 縣立豐濱國小 | 教室大樓 | 100年一般 | |
154655-3 | 花蓮縣 | 縣立豐濱國小 | 辦公室大樓 | 102年1批 | |
154656-1 | 花蓮縣 | 縣立港口國小 | 教學大樓 | 106年一般 | |
154656-12 | 花蓮縣 | 縣立港口國小 | 專科教室之二 | 104年1批 | |
154657-1 | 花蓮縣 | 縣立靜浦國小 | 教學大樓 | 104年1批 | |
154658-1 | 花蓮縣 | 縣立新社國小 | 北棟大樓 | 100年2批 | |
154661-1 | 花蓮縣 | 縣立中城國小 | 行政大樓 | 100年2批 | |
154661-2 | 花蓮縣 | 縣立中城國小 | 舊教室大樓 | 99年1批 | |
154661-4 | 花蓮縣 | 縣立中城國小 | 輔導教室 | 99年1批 | |
154661-5 | 花蓮縣 | 縣立中城國小 | 星象館 | 100年2批 | |
154662-1 | 花蓮縣 | 縣立源城國小 | 東邊教室 | 111年1批 | |
154662-2 | 花蓮縣 | 縣立源城國小 | 北邊教室 | 99年1批 | |
154662-3 | 花蓮縣 | 縣立源城國小 | 西邊教室 | 111年1批 | |
154663-1 | 花蓮縣 | 縣立樂合國小 | 教學大樓 | 100年2批 | |
154663-2 | 花蓮縣 | 縣立樂合國小 | 幼稚園 | 101年1批 | |
154663-3 | 花蓮縣 | 縣立樂合國小 | 舊教室 | 100年2批 | |
154663-4 | 花蓮縣 | 縣立樂合國小 | 宿舍A | 111年1批 | |
154664-1 | 花蓮縣 | 縣立觀音國小 | 教學大樓 | 100年2批 | |
154665-1 | 花蓮縣 | 縣立高寮國小 | 西棟 | 109年1批 | |
154665-3 | 花蓮縣 | 縣立高寮國小 | 東北棟 | 109年1批 | |
154665-4 | 花蓮縣 | 縣立高寮國小 | 單身宿舍(小) | 109年1批 | |
154665-5 | 花蓮縣 | 縣立高寮國小 | 單身宿舍(大) | 109年1批 | |
154665-7 | 花蓮縣 | 縣立高寮國小 | 活動中心 | 109年1批 | |
154666-2 | 花蓮縣 | 縣立松浦國小 | 教學大樓 | 100年2批 | |
154666-3 | 花蓮縣 | 縣立松浦國小 | 專科教室大樓 | 99年1批 | |
154667-3 | 花蓮縣 | 縣立春日國小 | 教學大樓(A) | 99年1批 | |
154668-1 | 花蓮縣 | 縣立德武國小 | A棟教學大樓 | 98年1批 | |
154668-2 | 花蓮縣 | 縣立德武國小 | B棟教學大樓 | 111年1批 | |
154668-5 | 花蓮縣 | 縣立德武國小 | 教師宿舍1 | 111年1批 | |
154669-5 | 花蓮縣 | 縣立三民國小 | 教學大樓(C國幼班) | 111年1批 | |
154671-2 | 花蓮縣 | 縣立長良國小 | 專科教室 | 111年1批 | |
154671-3 | 花蓮縣 | 縣立長良國小 | 宿舍1 | 111年1批 | |
154671-4 | 花蓮縣 | 縣立長良國小 | 宿舍2 | 111年1批 | |
154672-1 | 花蓮縣 | 縣立富里國小 | 北邊教室 | 100年2批 | |
154672-6 | 花蓮縣 | 縣立富里國小 | 西邊教室 | 99年1批 | |
154673-2 | 花蓮縣 | 縣立富南國小 | 宿舍B | 100年2批 | |
154675-1 | 花蓮縣 | 縣立明里國小 | 教學大樓 | 99年1批 | |
154675-2 | 花蓮縣 | 縣立明里國小 | 專科教室 | 99年1批 | |
154676-1 | 花蓮縣 | 縣立吳江國小 | 教學大樓1 | 99年1批 | |
154676-2 | 花蓮縣 | 縣立吳江國小 | 教學大樓2 | 99年1批 | |
154676-4 | 花蓮縣 | 縣立吳江國小 | 單身宿舍男 | 111年1批 | |
154677-5 | 花蓮縣 | 縣立學田國小 | 教學大樓D | 111年1批 | |
154677-11 | 花蓮縣 | 縣立學田國小 | 教學大樓(AB) | 104年1批 | |
154678-1 | 花蓮縣 | 縣立永豐國小 | 教學大樓 | 109年1批 | |
154678-8 | 花蓮縣 | 縣立永豐國小 | 舊教師宿舍 (一) | 109年1批 | |
154678-9 | 花蓮縣 | 縣立永豐國小 | 舊教師宿舍(二) | 109年1批 | |
154679-3 | 花蓮縣 | 縣立萬寧國小 | 美勞教室 | 110年1批 | |
154679-4 | 花蓮縣 | 縣立萬寧國小 | 教學大樓 | 101年1批 | |
154679-8 | 花蓮縣 | 縣立萬寧國小 | 單身宿舍B | 110年1批 | |
154679-9 | 花蓮縣 | 縣立萬寧國小 | 單身宿舍C | 110年1批 | |
154680-7 | 花蓮縣 | 縣立東竹國小 | 教學大樓-A棟 | 105年一般 | |
154680-8 | 花蓮縣 | 縣立東竹國小 | 教學大樓-B棟 | 99年1批 | |
154681-1 | 花蓮縣 | 縣立秀林國小 | 專科教室 | 99年1批 | |
154681-2 | 花蓮縣 | 縣立秀林國小 | 辦公室 | 99年1批 | |
154682-1 | 花蓮縣 | 縣立富世國小 | 教學大樓 | 99年自籌 | |
154682-4 | 花蓮縣 | 縣立富世國小 | 圖書室 | 109年1批 | |
154683-1 | 花蓮縣 | 縣立崇德國小 | 教學行政大樓 | 105年一般 | |
154683-4 | 花蓮縣 | 縣立崇德國小 | 國幼班 | 106年一般 | |
154684-1 | 花蓮縣 | 縣立和平國小 | 教學行政大樓1 | 109年1批 | |
154685-1 | 花蓮縣 | 縣立景美國小 | 行政大樓 | 110年一般 | |
