補強工程成果表查詢
(全部學校)
序號 | 縣市 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 核定批次 | 竣工成果彙整表 |
---|---|---|---|---|---|
020301-3 | 宜蘭縣 | 國立蘭陽女中 | 音樂教室 | 103年個案 | |
020301-10 | 宜蘭縣 | 國立蘭陽女中 | 東二、三樓 | 98年4批 | |
020302-4 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 學生宿舍 | 98年1批 | |
020302-7 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 總務處人事室 | 98年1批 | |
020302-18 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 人文館 | 98年1批 | |
020302-21 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 育德堂 | 99年5批 | |
020302-22 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 活動中心 | 98年1批 | |
020302-23 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 合作社 | 98年1批 | |
020302-24 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 行政大樓 | 98年1批 | |
020302-25 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高中 | 新教學大樓 | 98年1批 | |
020308-6 | 宜蘭縣 | 國立羅東高中 | 體育館 | 98年4批 | |
020308-8 | 宜蘭縣 | 國立羅東高中 | 員生社 | 98年4批 | |
020404-1 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 西側教室大樓 | 100年9批 | |
020404-2 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 樂群堂 | 98年4批 | |
020404-3 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 科技大樓 | 98年4批 | |
020404-5 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 東側教室 | 98年4批 | |
020404-6 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 辦公大樓 | 100年9批 | |
020404-13 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 圖書室 | 98年4批 | |
020404-14 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 特別教室 | 98年4批 | |
020404-15 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 教室大樓右棟 | 98年4批 | |
020404-16 | 宜蘭縣 | 國立羅東高商 | 教室大樓左棟 | 98年4批 | |
020405-5 | 宜蘭縣 | 國立蘇澳海事 | 視聽館 | 99年5批 | |
020405-6 | 宜蘭縣 | 國立蘇澳海事 | 活動中心 | 99年5批 | |
020405-8 | 宜蘭縣 | 國立蘇澳海事 | 敬業大樓 | 99年7批 | |
020405-10 | 宜蘭縣 | 國立蘇澳海事 | 漁業館 | 105年個案 | |
020407-2 | 宜蘭縣 | 國立羅東高工 | 格致樓 | 108年個案 | |
020407-4 | 宜蘭縣 | 國立羅東高工 | 昌明樓 | 108年個案 | |
020407-5 | 宜蘭縣 | 國立羅東高工 | 敬業樓 | 108年個案 | |
020407-7 | 宜蘭縣 | 國立羅東高工 | 汽車大樓 | 107年個案 | |
020407-9 | 宜蘭縣 | 國立羅東高工 | 游藝樓 | 103年個案 | |
020407-10 | 宜蘭縣 | 國立羅東高工 | 弘道樓 | 105年個案 | |
020409-1 | 宜蘭縣 | 國立頭城家商 | 前棟西側專業教室 | 99年5批 | |
020409-5 | 宜蘭縣 | 國立頭城家商 | 前棟專業教室 | 99年5批 | |
020409-7 | 宜蘭縣 | 國立頭城家商 | 前棟東側專業教室 | 99年5批 | |
020409-11 | 宜蘭縣 | 國立頭城家商 | 後棟專業教室 | 99年7批 | |
024322-1 | 宜蘭縣 | 縣立南澳高中 | 行政大樓 | 104年資本門 | |
024322-4 | 宜蘭縣 | 縣立南澳高中 | 男學生宿舍 | 104年資本門 | |
024322-6 | 宜蘭縣 | 縣立南澳高中 | 育英樓 | 104年資本門 | |
024501-1 | 宜蘭縣 | 縣立宜蘭國中 | 忠孝大樓 | 102年一般 | |
024501-2 | 宜蘭縣 | 縣立宜蘭國中 | 和平大樓 | 107年一般 | |
024501-5 | 宜蘭縣 | 縣立宜蘭國中 | 信義大樓 | 111年1批 | |
024503-3 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 群育館 | 101年1批 | |
024503-5 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 科學館 | 101年2批 | |
024503-6 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 藝術館 | 109年1批 | |
024503-7 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 學藝館 | 109年1批 | |
024503-8 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 圖書館(資源班) | 109年1批 | |
024503-9 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 一期教學大樓 | 107年一般 | |
024503-11 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 三期教學大樓 | 99年1批 | |
024503-14 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 四期教學大樓中棟 | 99年1批 | |
024503-17 | 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 二期教學大樓右棟 | 104年一般 | |
024504-1 | 宜蘭縣 | 縣立羅東國中 | 自強館 | 104年一般 | |
024504-3 | 宜蘭縣 | 縣立羅東國中 | 科技大樓 | 109年1批 | |
024504-4 | 宜蘭縣 | 縣立羅東國中 | 明禮樓 | 104年一般 | |
024504-6 | 宜蘭縣 | 縣立羅東國中 | 敬業樓 | 105年一般 | |
024505-5 | 宜蘭縣 | 縣立東光國中 | 科學館 | 101年1批 | |
024505-6 | 宜蘭縣 | 縣立東光國中 | 學藝館 | 105年一般 | |
024505-8 | 宜蘭縣 | 縣立東光國中 | 東光樓 | 100年2批 | |
024506-1 | 宜蘭縣 | 縣立國華國中 | 賢文樓 | 105年一般 | |
024506-4 | 宜蘭縣 | 縣立國華國中 | 游藝樓 | 99年1批 | |
024506-5 | 宜蘭縣 | 縣立國華國中 | 賢文樓二 | 102年一般 | |
024508-1 | 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國中 | 西側專科教室大樓 | 105年一般 | |
024508-2 | 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國中 | 莊敬樓 | 104年一般 | |
024508-3 | 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國中 | 教務大樓 | 108年1批 | |
024508-6 | 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國中 | 勤學樓 | 107年1批 | |
024509-1 | 宜蘭縣 | 縣立文化國中 | 體育館 | 107年1批 | |
024509-2 | 宜蘭縣 | 縣立文化國中 | 特別教室(輔導室) | 99年1批 | |
024509-3 | 宜蘭縣 | 縣立文化國中 | 工藝大樓 | 105年一般 | |
024510-1 | 宜蘭縣 | 縣立南安國中 | A棟 | 111年1批 | |
024510-2 | 宜蘭縣 | 縣立南安國中 | B棟 | 110年1批 | |
024510-4 | 宜蘭縣 | 縣立南安國中 | D棟 | 109年1批 | |
024511-2 | 宜蘭縣 | 縣立三星國中 | 活動中心 | 102年一般 | |
024511-3 | 宜蘭縣 | 縣立三星國中 | 行政大樓 | 110年1批 | |
024511-4 | 宜蘭縣 | 縣立三星國中 | 專科教室 | 102年一般 | |
024512-1 | 宜蘭縣 | 縣立礁溪國中 | 行政大樓 | 107年一般 | |
024513-3 | 宜蘭縣 | 縣立吳沙國中 | 體育館 | 107年1批 | |
024514-1 | 宜蘭縣 | 縣立冬山國中 | 大學樓 | 102年一般 | |
024514-5 | 宜蘭縣 | 縣立冬山國中 | 三教大樓 | 102年一般 | |
024515-2 | 宜蘭縣 | 縣立順安國中 | 舊圖書館 | 102年一般 | |
024516-1 | 宜蘭縣 | 縣立五結國中 | 教務處 | 106年一般 | |
024517-1 | 宜蘭縣 | 縣立興中國中 | 涵英樓 | 101年1批 | |
024517-2 | 宜蘭縣 | 縣立興中國中 | 活動中心 | 111年1批 | |
024517-5 | 宜蘭縣 | 縣立興中國中 | 教學大樓 | 111年1批 | |
024518-7 | 宜蘭縣 | 縣立利澤國中 | 涵化樓 | 110年1批 | |
024518-8 | 宜蘭縣 | 縣立利澤國中 | 游藝館 | 111年1批 | |
024519-1 | 宜蘭縣 | 縣立員山國中 | 辦公大樓 | 100年3批 | |
024519-4 | 宜蘭縣 | 縣立員山國中 | 教學大樓 | 110年1批 | |
024520-9 | 宜蘭縣 | 縣立內城國(中)小 | 化育分校-教學大樓(專科教室、圖書室、廚房) | 108年一般 | |
024520-10 | 宜蘭縣 | 縣立內城國(中)小 | 化育分校-行政大樓(教室、廁所) | 108年一般 | |
024521-2 | 宜蘭縣 | 縣立壯圍國中 | 體育館 | 111年1批 | |
024523-6 | 宜蘭縣 | 縣立大同國中 | 教職員宿舍 | 101年1批 | |
024523-7 | 宜蘭縣 | 縣立大同國中 | 普通教室-東棟 | 99年1批 | |
024523-8 | 宜蘭縣 | 縣立大同國中 | 普通教室-西棟 | 99年1批 | |
024601-1 | 宜蘭縣 | 縣立中山國小 | 五育館 | 106年一般 | |
024601-2 | 宜蘭縣 | 縣立中山國小 | 旭辰樓 | 104年一般 | |
024601-3 | 宜蘭縣 | 縣立中山國小 | 行政專科大樓 | 109年1批 | |
024603-1 | 宜蘭縣 | 縣立力行國小 | 行建樓 | 104年一般 | |
024603-2 | 宜蘭縣 | 縣立力行國小 | 力耕樓 | 107年一般 | |
024604-2 | 宜蘭縣 | 縣立新生國小 | 教室 | 103年自籌 | |
024605-1 | 宜蘭縣 | 縣立光復國小 | 化雨舊樓 | 102年一般 | |
024605-2 | 宜蘭縣 | 縣立光復國小 | 菁茂樓 | 107年一般 | |
024605-3 | 宜蘭縣 | 縣立光復國小 | 創意舊樓 | 109年1批 | |
024605-4 | 宜蘭縣 | 縣立光復國小 | 春風樓 | 111年1批 | |
024605-5 | 宜蘭縣 | 縣立光復國小 | 化雨樓 | 109年1批 | |
024605-6 | 宜蘭縣 | 縣立光復國小 | 五育館 | 109年1批 | |
024605-7 | 宜蘭縣 | 縣立光復國小 | 培英樓 | 103年一般 | |
024608-3 | 宜蘭縣 | 縣立黎明國小 | 勤學樓 | 102年一般 | |
024609-3 | 宜蘭縣 | 縣立南屏國小 | F棟、G棟 | 110年1批 | |
024609-4 | 宜蘭縣 | 縣立南屏國小 | D棟 | 103年一般 | |
024610-1 | 宜蘭縣 | 縣立羅東國小 | 科學館 | 110年1批 | |
024610-2 | 宜蘭縣 | 縣立羅東國小 | 校友館 | 106年1批 | |
024611-4 | 宜蘭縣 | 縣立成功國小 | 音樂樓 | 106年一般 | |
024612-2 | 宜蘭縣 | 縣立公正國小 | 四維樓 | 101年1批 | |
024612-3 | 宜蘭縣 | 縣立公正國小 | 教學大樓 | 101年1批 | |
024612-4 | 宜蘭縣 | 縣立公正國小 | 特教大樓 | 101年1批 | |
024613-1 | 宜蘭縣 | 縣立北成國小 | 群育樓(舊) | 111年1批 | |
024613-3 | 宜蘭縣 | 縣立北成國小 | 資訊樓 | 111年1批 | |
024613-5 | 宜蘭縣 | 縣立北成國小 | 美育樓 | 104年一般 | |
024614-1 | 宜蘭縣 | 縣立竹林國小 | 科學館 | 102年一般 | |
024614-3 | 宜蘭縣 | 縣立竹林國小 | 懷德樓 | 110年1批 | |
024614-4 | 宜蘭縣 | 縣立竹林國小 | 書香樓 | 99年1批 | |
024615-1 | 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國小 | E棟專科教室 | 110年1批 | |
024615-2 | 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國小 | D棟特教中心及四五年級教室 | 103年2批 | |
024615-4 | 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國小 | B棟教學暨行政大樓 | 99年1批 | |
024616-1 | 宜蘭縣 | 縣立馬賽國小 | 南教學大樓 | 111年1批 | |
024618-1 | 宜蘭縣 | 縣立士敏國小 | 教學大樓三 | 106年1批 | |
024620-2 | 宜蘭縣 | 縣立南安國小 | 涵智樓(前棟) | 107年一般 | |
024620-3 | 宜蘭縣 | 縣立南安國小 | 涵智樓(後棟) | 107年一般 | |
024623-3 | 宜蘭縣 | 縣立頭城國小 | 中棟大樓 | 103年2批 | |
024623-4 | 宜蘭縣 | 縣立頭城國小 | 視聽館 | 103年一般 | |
024623-9 | 宜蘭縣 | 縣立頭城國小 | 圖書館 | 101年1批 | |
024624-1 | 宜蘭縣 | 縣立竹安國小 | 五育樓 | 105年一般 | |
024624-3 | 宜蘭縣 | 縣立竹安國小 | 行政大樓 | 110年1批 | |
024624-4 | 宜蘭縣 | 縣立竹安國小 | 教學大樓 | 104年一般 | |
024626-1 | 宜蘭縣 | 縣立大溪國小 | 活動中心 | 106年一般 | |
024626-3 | 宜蘭縣 | 縣立大溪國小 | 專科大樓 | 111年1批 | |
024628-1 | 宜蘭縣 | 縣立梗枋國小 | 行政樓 | 106年一般 | |
024628-2 | 宜蘭縣 | 縣立梗枋國小 | 教學大樓A棟(教室A) | 109年1批 | |
024629-1 | 宜蘭縣 | 縣立礁溪國小 | 舊教室 | 103年一般 | |
024629-4 | 宜蘭縣 | 縣立礁溪國小 | 教學大樓 | 102年1批 | |
024629-5 | 宜蘭縣 | 縣立礁溪國小 | 育英樓 | 105年一般 | |
024630-2 | 宜蘭縣 | 縣立四結國小 | 西棟大樓 | 106年1批 | |
024630-5 | 宜蘭縣 | 縣立四結國小 | 東棟大樓北側 | 104年一般 | |
024630-6 | 宜蘭縣 | 縣立四結國小 | 北棟大樓北側 | 105年一般 | |
024630-7 | 宜蘭縣 | 縣立四結國小 | 北棟大樓南側 | 106年一般 | |
024631-1 | 宜蘭縣 | 縣立龍潭國小 | 育龍樓 | 104年一般 | |
024631-2 | 宜蘭縣 | 縣立龍潭國小 | 才藝樓 | 110年1批 | |
024631a1-1 | 宜蘭縣 | 縣立龍潭國民小學 (匏崙分校) | 教學大樓 | 110年1批 | |
024634-4 | 宜蘭縣 | 縣立員山國小 | 創新樓 | 102年一般 | |
024634-5 | 宜蘭縣 | 縣立員山國小 | 培英樓 | 99年1批 | |
024636-1 | 宜蘭縣 | 縣立七賢國小 | 教學樓 | 111年1批 | |
024637-7 | 宜蘭縣 | 縣立同樂國小 | 專科大樓A、B棟 | 103年一般 | |
024643-2 | 宜蘭縣 | 縣立壯圍國小 | 資源班級美術教室 | 107年一般 | |
024643-3 | 宜蘭縣 | 縣立壯圍國小 | 辦公及專科教室 | 105年一般 | |
024644-1 | 宜蘭縣 | 縣立古亭國小 | 西方教學大樓 | 111年1批 | |
024644-2 | 宜蘭縣 | 縣立古亭國小 | 行政大樓 | 109年1批 | |
024644-4 | 宜蘭縣 | 縣立古亭國小 | 北方教學大樓左棟 | 104年一般 | |
024644-5 | 宜蘭縣 | 縣立古亭國小 | 北方教學大樓右棟 | 110年1批 | |
024645-1 | 宜蘭縣 | 縣立公館國小 | 創新樓 | 109年1批 | |
024646-2 | 宜蘭縣 | 縣立過嶺國小 | 教學行政樓B | 106年一般 | |
024647-2 | 宜蘭縣 | 縣立大福國小 | 活動中心 | 110年1批 | |
024647-3 | 宜蘭縣 | 縣立大福國小 | ㄇ型樓 | 106年一般 | |
024647-4 | 宜蘭縣 | 縣立大福國小 | 矩型樓 | 106年一般 | |
024648-2 | 宜蘭縣 | 縣立新南國小 | 舊校舍左棟 | 103年自籌 | |
024649-3 | 宜蘭縣 | 縣立五結國小 | 教學大樓 | 103年一般 | |
024649-5 | 宜蘭縣 | 縣立五結國小 | 專科教室左棟 | 102年一般 | |
024650-1 | 宜蘭縣 | 縣立學進國小 | 聚英樓 | 107年一般 | |
024651-1 | 宜蘭縣 | 縣立中興國小 | 中正堂 | 111年1批 | |
024651-3 | 宜蘭縣 | 縣立中興國小 | 行政大樓 | 110年1批 | |
024652-1 | 宜蘭縣 | 縣立利澤國小 | 專科教室 | 106年一般 | |
024652-3 | 宜蘭縣 | 縣立利澤國小 | 松竹館 | 111年1批 | |
024652-4 | 宜蘭縣 | 縣立利澤國小 | 寒梅樓 | 99年1批 | |
024652-7 | 宜蘭縣 | 縣立利澤國小 | 辦公室B左棟 | 107年一般 | |
024652-8 | 宜蘭縣 | 縣立利澤國小 | 辦公室B右棟 | 107年一般 | |
024654-5 | 宜蘭縣 | 縣立冬山國小 | 勵志樓 | 110年1批 | |
024656-1 | 宜蘭縣 | 縣立順安國小 | 舊禮堂 | 101年自籌 | |
024656-2 | 宜蘭縣 | 縣立順安國小 | 北棟教室 | 99年1批 | |
024656-3 | 宜蘭縣 | 縣立順安國小 | 南棟教室 | 109年1批 | |
024656-4 | 宜蘭縣 | 縣立順安國小 | 西棟教室 | 99年1批 | |
024657-1 | 宜蘭縣 | 縣立武淵國小 | 行政大樓 | 104年一般 | |
024657-3 | 宜蘭縣 | 縣立武淵國小 | 音樂樓 | 106年一般 | |
024661-1 | 宜蘭縣 | 縣立三星國小 | 視聽大樓 | 100年2批 | |
024661-4 | 宜蘭縣 | 縣立三星國小 | 活動中心 | 109年1批 | |
024661-5 | 宜蘭縣 | 縣立三星國小 | 幼教大樓 | 109年1批 | |
024662-2 | 宜蘭縣 | 縣立大洲國小 | 新建教室 | 108年1批 | |
024662-3 | 宜蘭縣 | 縣立大洲國小 | 幼稚園 | 107年1批 | |
024664-1 | 宜蘭縣 | 縣立萬富國小 | 教學大樓 | 109年1批 | |
024665-2 | 宜蘭縣 | 縣立大隱國小 | 舊教學樓 | 105年一般 | |
024668-4 | 宜蘭縣 | 縣立四季國小 | 教室大樓 | 102年1批 | |
024668-5 | 宜蘭縣 | 縣立四季國小 | 教職員宿舍(19) | 108年一般 | |
024668a1-1 | 宜蘭縣 | 縣立四季國小(英士分校) | 教室及辦公大樓 | 102年一般 | |
024668b1-2 | 宜蘭縣 | 縣立四季國小(茂安分班) | 教師單身宿舍 | 110年1批 | |
024670-1 | 宜蘭縣 | 縣立大同國小 | 專科教室 | 102年1批 | |
024670-2 | 宜蘭縣 | 縣立大同國小 | 教學大樓 | 102年1批 | |
024670a2-1 | 宜蘭縣 | 縣立大同國小(樂水分校) | 教學大樓 | 99年1批 | |
024671-1 | 宜蘭縣 | 縣立寒溪國小 | 國小教室一、二樓 | 99年1批 | |
024672-1 | 宜蘭縣 | 縣立南澳國小 | 舊教室大樓 | 111年1批 | |
024672-2 | 宜蘭縣 | 縣立南澳國小 | 新教室大樓 | 110年1批 | |
024673-5 | 宜蘭縣 | 縣立碧候國小 | 教學一、二樓A棟 | 100年4批 | |
024675-1 | 宜蘭縣 | 縣立澳花國小 | 德育樓 | 107年一般 | |
024675-4 | 宜蘭縣 | 縣立澳花國小 | 幼稚園大樓 | 103年1批 | |
024677-5 | 宜蘭縣 | 縣立金岳國小 | 教室A | 103年1批 | |
024677-6 | 宜蘭縣 | 縣立金岳國小 | 教室B | 103年1批 | |
024678-5 | 宜蘭縣 | 縣立金洋國小 | 健康中心、教室、圖書室 | 104年一般 | |
024678-6 | 宜蘭縣 | 縣立金洋國小 | 輔導室、教室2樓、電腦教室 | 104年一般 | |
024X3Q-1 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣三星鄉立幼兒園 | 三星鄉立幼兒園 | 103年幼兒園 | |
024X3R-02-1 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣大同鄉立幼兒園樂水分班 | 樂水分班 | 103年幼兒園 | |
024X3R-03-1 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣大同鄉立幼兒園四季分班 | 四季分班 | 103年幼兒園 |
標記(合併)的縣市為原縣市合併後之總範圍。
若查詢資料有任何問題,請與專案辦公室聯絡。