補強工程成果表查詢
(全部學校)
序號 | 縣市 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 核定批次 | 竣工成果彙整表 |
---|---|---|---|---|---|
130302-5 | 屏東縣 | 國立屏東女中 | 弘德樓 | 100年9批 | |
130302-7 | 屏東縣 | 國立屏東女中 | 圖書館及綜合教學大樓 | 100年9批 | |
130302-9 | 屏東縣 | 國立屏東女中 | 敬暉樓 | 100年9批 | |
130305-12 | 屏東縣 | 國立屏東高中 | 美工大樓 | 98年3批 | |
130305-13 | 屏東縣 | 國立屏東高中 | 圖書館 | 99年8批 | |
130305-16 | 屏東縣 | 國立屏東高中 | 辦公室宿舍及機械器材室 | 99年8批 | |
130306-1 | 屏東縣 | 國立潮州高中 | 中興堂 | 98年3批 | |
130306-13 | 屏東縣 | 國立潮州高中 | 女生宿舍 | 98年3批 | |
130306-15 | 屏東縣 | 國立潮州高中 | 教學大樓 | 98年3批 | |
130401-1 | 屏東縣 | 國立內埔農工 | 野保科大樓 | 98年4批 | |
130401-3 | 屏東縣 | 國立內埔農工 | 女生宿舍 | 98年4批 | |
130401-4 | 屏東縣 | 國立內埔農工 | 男生宿舍 | 98年4批 | |
130401-5 | 屏東縣 | 國立內埔農工 | 圖書館 | 98年4批 | |
130401-6 | 屏東縣 | 國立內埔農工 | 藝能教室 | 98年4批 | |
130401-18 | 屏東縣 | 國立內埔農工 | 食品科大樓(原農科實習大樓) | 104年個案 | |
130403-11 | 屏東縣 | 國立屏東高工 | 汽車實習工廠 | 98年3批 | |
130403-17 | 屏東縣 | 國立屏東高工 | 信義大樓 | 98年3批 | |
130403-19 | 屏東縣 | 國立屏東高工 | 仁愛大樓A | 98年3批 | |
130403-20 | 屏東縣 | 國立屏東高工 | 仁愛大樓B | 98年3批 | |
130403-21 | 屏東縣 | 國立屏東高工 | 仁愛大樓C | 98年3批 | |
130404-15 | 屏東縣 | 國立佳冬高農 | 綜合職能科 | 98年3批 | |
130404-28 | 屏東縣 | 國立佳冬高農 | 教學大樓東棟 | 100年11批 | |
130404-29 | 屏東縣 | 國立佳冬高農 | 教學大樓北棟 | 100年11批 | |
130404-30 | 屏東縣 | 國立佳冬高農 | 園藝科組織培養實驗室 | 100年11批 | |
130417-4 | 屏東縣 | 國立恆春工商 | 實習旅館 | 98年3批 | |
130417-6 | 屏東縣 | 國立恆春工商 | 民生樓 | 98年2批 | |
130417-11 | 屏東縣 | 國立恆春工商 | 和平樓 | 99年7批 | |
130417-16 | 屏東縣 | 國立恆春工商 | 電機大樓 | 98年2批 | |
130417-18 | 屏東縣 | 國立恆春工商 | 基礎實習工場 | 99年7批 | |
130417-19 | 屏東縣 | 國立恆春工商 | 勤毅樓 | 100年11批 | |
130601-1 | 屏東縣 | 國立屏東大學實小 | 至真樓 | 100年2批 | |
130601-2 | 屏東縣 | 國立屏東大學實小 | 至善樓 | 100年2批 | |
130601-3 | 屏東縣 | 國立屏東大學實小 | 至美樓 | 100年2批 | |
134304-2 | 屏東縣 | 縣立大同高中 | 格致大樓 | 104年資本門 | |
134304-9 | 屏東縣 | 縣立大同高中 | 育樂大樓A | 99年1批 | |
134321-4 | 屏東縣 | 縣立枋寮高中 | 萃賢樓 | 105年資本門 | |
134321-5 | 屏東縣 | 縣立枋寮高中 | 致理樓 | 109年資本門80-100 | |
134321-9 | 屏東縣 | 縣立枋寮高中 | 崇德樓 | 105年資本門 | |
134501-1 | 屏東縣 | 縣立明正國中 | 明德樓 | 108年1批 | |
134503-11 | 屏東縣 | 縣立公正國中 | 餐飲教室 | 111年1批 | |
134505-1 | 屏東縣 | 縣立鶴聲國中 | 達鶴樓(B棟教室) | 106年1批 | |
134505-2 | 屏東縣 | 縣立鶴聲國中 | 翔鶴樓(A棟教室) | 106年1批 | |
134506-2 | 屏東縣 | 縣立至正國中 | 至真樓 | 99年1批 | |
134506-3 | 屏東縣 | 縣立至正國中 | 至善樓 | 99年1批 | |
134506-4 | 屏東縣 | 縣立至正國中 | 至美樓 | 99年1批 | |
134507-2 | 屏東縣 | 縣立長治國中 | 普通大樓 | 107年1批 | |
134507-3 | 屏東縣 | 縣立長治國中 | 教學大樓 | 103年1批 | |
134508-1 | 屏東縣 | 縣立麟洛國中 | 麟趾樓 | 103年3批 | |
134508-4 | 屏東縣 | 縣立麟洛國中 | 第二棟教室(B) | 107年1批 | |
134509-1 | 屏東縣 | 縣立九如國中 | 榮譽樓 | 109年1批 | |
134509-2 | 屏東縣 | 縣立九如國中 | 責任樓 | 108年1批 | |
134510-5 | 屏東縣 | 縣立里港國中 | 專科大樓 | 111年1批 | |
134511-3 | 屏東縣 | 縣立鹽埔國中 | 專科教室 | 99年1批 | |
134512-1 | 屏東縣 | 縣立高樹國中 | 學生活動中心 | 109年1批 | |
134515-1 | 屏東縣 | 縣立崇文國中 | 專科大樓 | 99年1批 | |
134515-3 | 屏東縣 | 縣立崇文國中 | 圖書館 | 103年1批 | |
134516-1 | 屏東縣 | 縣立竹田國中 | 重建教室(南棟教室) | 101年1批 | |
134516-3 | 屏東縣 | 縣立竹田國中 | 新建教室(北棟教室) | 102年3批 | |
134516-7 | 屏東縣 | 縣立竹田國中 | 圖書館(2) | 102年3批 | |
134517-1 | 屏東縣 | 縣立潮州國中 | 特教及專科教室 | 101年2批 | |
134517-3 | 屏東縣 | 縣立潮州國中 | 第一棟教室 | 99年1批 | |
134518-1 | 屏東縣 | 縣立光春國中 | 北棟 | 109年1批 | |
134518-2 | 屏東縣 | 縣立光春國中 | 東棟 | 106年1批 | |
134518-3 | 屏東縣 | 縣立光春國中 | 南棟 | 106年1批 | |
134519-4 | 屏東縣 | 縣立萬巒國中 | 專科教室 | 111年1批 | |
134520-3 | 屏東縣 | 縣立新埤國中 | 西棟 | 111年1批 | |
134520-4 | 屏東縣 | 縣立新埤國中 | 中棟 | 99年1批 | |
134520-8 | 屏東縣 | 縣立新埤國中 | 宿舍B | 111年1批 | |
134522-3 | 屏東縣 | 縣立萬丹國中 | 行政大樓 | 110年1批 | |
134522-4 | 屏東縣 | 縣立萬丹國中 | 專科大樓 | 99年1批 | |
134522-5 | 屏東縣 | 縣立萬丹國中 | 南側大樓 | 110年1批 | |
134522-7 | 屏東縣 | 縣立萬丹國中 | 補校大樓 | 99年1批 | |
134522-8 | 屏東縣 | 縣立萬丹國中 | 科學館 | 107年1批 | |
134523-1 | 屏東縣 | 縣立新園國中 | A棟教學大樓 | 99年1批 | |
134523-2 | 屏東縣 | 縣立新園國中 | B棟教學大樓 | 99年1批 | |
134523-3 | 屏東縣 | 縣立新園國中 | C棟教學大樓 | 99年1批 | |
134523-5 | 屏東縣 | 縣立新園國中 | F棟教學大樓 | 99年1批 | |
134524-5 | 屏東縣 | 縣立東港高中 | 實踐樓A | 99年1批 | |
134524-6 | 屏東縣 | 縣立東港高中 | 自強樓 | 105年資本門 | |
134524-7 | 屏東縣 | 縣立東港高中 | 實踐樓B | 99年1批 | |
134524-10 | 屏東縣 | 縣立東港高中 | 自強樓C | 106年資本門 | |
134526-1 | 屏東縣 | 縣立南州國中 | 行政大樓 | 103年1批 | |
134526-2 | 屏東縣 | 縣立南州國中 | 教學大樓 | 99年1批 | |
134527-1 | 屏東縣 | 縣立佳冬國中 | 第3棟 | 104年1批 | |
134530-6 | 屏東縣 | 縣立車城國中 | 北棟 | 104年1批 | |
134531-2 | 屏東縣 | 縣立恆春國中 | 含真樓 | 102年3批 | |
134531-3 | 屏東縣 | 縣立恆春國中 | 寓善樓 | 110年1批 | |
134531-4 | 屏東縣 | 縣立恆春國中 | 臻美樓 | 107年1批 | |
134531-5 | 屏東縣 | 縣立恆春國中 | 中正館 | 99年1批 | |
134533-2 | 屏東縣 | 縣立瑪家國中 | 普通教室及辦公室 | 110年1批 | |
134533-7 | 屏東縣 | 縣立瑪家國中 | 輔導教室(含專科教室) | 110年1批 | |
134535-1 | 屏東縣 | 縣立泰武國中 | 教學行政教室 | 99年1批 | |
134535-4 | 屏東縣 | 縣立泰武國中 | 學生宿舍女 | 106年1批 | |
134536-4 | 屏東縣 | 縣立牡丹國中 | 專科教室(一) | 103年1批 | |
134537-1 | 屏東縣 | 縣立獅子國中 | 理化及藝文教室 | 108年1批 | |
134601-1 | 屏東縣 | 縣立中正國小 | 東棟教室 | 101年一般 | |
134601-2 | 屏東縣 | 縣立中正國小 | 南棟教室 | 101年一般 | |
134601-3 | 屏東縣 | 縣立中正國小 | 美術教室 | 99年1批 | |
134601-5 | 屏東縣 | 縣立中正國小 | 活動中心 | 111年1批 | |
134602-4 | 屏東縣 | 縣立仁愛國小 | 東棟 | 106年1批 | |
134602-5 | 屏東縣 | 縣立仁愛國小 | 南棟 | 99年1批 | |
134602-6 | 屏東縣 | 縣立仁愛國小 | 北棟 | 99年1批 | |
134602-7 | 屏東縣 | 縣立仁愛國小 | 音樂館 | 106年1批 | |
134602-10 | 屏東縣 | 縣立仁愛國小 | 幼稚園A棟 | 106年1批 | |
134602-11 | 屏東縣 | 縣立仁愛國小 | 幼稚園B棟 | 106年1批 | |
134603-2 | 屏東縣 | 縣立海豐國小 | 行政大樓2 | 110年1批 | |
134604-1 | 屏東縣 | 縣立公館國小 | 西棟教室 | 102年1批 | |
134604-2 | 屏東縣 | 縣立公館國小 | 南棟教室 | 110年1批 | |
134604-3 | 屏東縣 | 縣立公館國小 | 東棟教室 | 110年1批 | |
134605-1 | 屏東縣 | 縣立大同國小 | 行政大樓 | 99年1批 | |
134605-5 | 屏東縣 | 縣立大同國小 | 教學大樓A棟 | 102年1批 | |
134605-10 | 屏東縣 | 縣立大同國小 | 音樂教室A棟(含B棟) | 111年1批 | |
134606-1 | 屏東縣 | 縣立鶴聲國小 | 東棟大樓 | 99年1批 | |
134606-2 | 屏東縣 | 縣立鶴聲國小 | 西棟大樓 | 107年1批 | |
134606-3 | 屏東縣 | 縣立鶴聲國小 | 南棟大樓 | 108年2批 | |
134608-1 | 屏東縣 | 縣立勝利國小 | 勝利樓 | 99年1批 | |
134608-2 | 屏東縣 | 縣立勝利國小 | 勤學樓 | 107年1批 | |
134608-3 | 屏東縣 | 縣立勝利國小 | 勵志樓 | 107年1批 | |
134608-4 | 屏東縣 | 縣立勝利國小 | 至善樓 | 110年1批 | |
134609-2 | 屏東縣 | 縣立歸來國小 | 西棟教學大樓 | 106年1批 | |
134610-2 | 屏東縣 | 縣立前進國小 | A棟 | 99年1批 | |
134610-4 | 屏東縣 | 縣立前進國小 | C棟 | 100年3批 | |
134613-1 | 屏東縣 | 縣立建國國小 | 東棟教室 | 100年3批 | |
134613-2 | 屏東縣 | 縣立建國國小 | 南棟教室 | 109年1批 | |
134614-1 | 屏東縣 | 縣立復興國小 | 北棟大樓 | 110年1批 | |
134614-2 | 屏東縣 | 縣立復興國小 | 西棟大樓 | 110年1批 | |
134614-3 | 屏東縣 | 縣立復興國小 | 南棟大樓 | 100年3批 | |
134614-4 | 屏東縣 | 縣立復興國小 | 東棟北面 | 108年1批 | |
134614-5 | 屏東縣 | 縣立復興國小 | 東棟南面 | 108年1批 | |
134614-6 | 屏東縣 | 縣立復興國小 | 新棟 | 105年2批 | |
134615-1 | 屏東縣 | 縣立忠孝國小 | 北棟教室 | 99年1批 | |
134615-2 | 屏東縣 | 縣立忠孝國小 | 西棟教室 | 99年1批 | |
134615-3 | 屏東縣 | 縣立忠孝國小 | 南棟教室 | 100年3批 | |
134616-2 | 屏東縣 | 縣立和平國小 | B棟教學大樓 | 103年3批 | |
134616-3 | 屏東縣 | 縣立和平國小 | C棟教學大樓 | 99年1批 | |
134617-2 | 屏東縣 | 縣立萬丹國小 | 北棟教室 | 103年1批 | |
134617-3 | 屏東縣 | 縣立萬丹國小 | 南棟教室 | 107年1批 | |
134617-4 | 屏東縣 | 縣立萬丹國小 | 幼稚園暨專科室 | 109年1批 | |
134617a1-1 | 屏東縣 | 縣立萬丹國小(竹林分校) | 行政大樓(竹林分校) | 109年1批 | |
134617a1-2 | 屏東縣 | 縣立萬丹國小(竹林分校) | 北棟教室(竹林分校) | 109年1批 | |
134618-1 | 屏東縣 | 縣立新庄國小 | 南棟 | 102年1批 | |
134618-3 | 屏東縣 | 縣立新庄國小 | 北棟 | 109年1批 | |
134619-1 | 屏東縣 | 縣立興華國小 | 東棟 | 109年1批 | |
134619-2 | 屏東縣 | 縣立興華國小 | 北棟教室 | 104年1批 | |
134620-3 | 屏東縣 | 縣立新興國小 | 北棟教室 | 108年1批 | |
134621-1 | 屏東縣 | 縣立社皮國小 | 明德樓 | 99年1批 | |
134621-2 | 屏東縣 | 縣立社皮國小 | 莊敬樓 | 99年1批 | |
134621-3 | 屏東縣 | 縣立社皮國小 | 行政大樓 | 111年1批 | |
134622-1 | 屏東縣 | 縣立廣安國小 | 教學大樓A棟 | 102年一般 | |
134622-2 | 屏東縣 | 縣立廣安國小 | 教學大樓B棟 | 99年1批 | |
134623-2 | 屏東縣 | 縣立興化國小 | 專科教室大樓 | 103年1批 | |
134624-5 | 屏東縣 | 縣立麟洛國小 | 北棟化雨樓 | 104年一般 | |
134628-2 | 屏東縣 | 縣立長興國小 | 西棟 | 101年一般 | |
134628-3 | 屏東縣 | 縣立長興國小 | 南棟 | 107年1批 | |
134628-5 | 屏東縣 | 縣立長興國小 | 東棟及北棟 | 103年1批 | |
134629-1 | 屏東縣 | 縣立繁華國小 | 東棟教室 | 110年1批 | |
134629-2 | 屏東縣 | 縣立繁華國小 | 西棟教室 | 108年1批 | |
134629-3 | 屏東縣 | 縣立繁華國小 | 南棟教室 | 110年1批 | |
134630-2 | 屏東縣 | 縣立德協國小 | 勤學樓 | 110年1批 | |
134631-1 | 屏東縣 | 縣立鹽埔國小 | 東棟教室 | 106年1批 | |
134631-2 | 屏東縣 | 縣立鹽埔國小 | 南棟教室 | 106年1批 | |
134631-3 | 屏東縣 | 縣立鹽埔國小 | 西棟教室 | 106年1批 | |
134633-2 | 屏東縣 | 縣立高朗國小 | 南棟教學大樓 | 110年1批 | |
134634-1 | 屏東縣 | 縣立新圍國小 | 南棟大樓 | 101年1批 | |
134634-2 | 屏東縣 | 縣立新圍國小 | 東棟大樓 | 109年1批 | |
134635-1 | 屏東縣 | 縣立彭厝國小 | 東校舍 | 107年1批 | |
134635-3 | 屏東縣 | 縣立彭厝國小 | 禮堂 | 104年4批 | |
134637-1 | 屏東縣 | 縣立高樹國小 | 中正樓 | 100年2批 | |
134637-2 | 屏東縣 | 縣立高樹國小 | 樹人樓 | 107年1批 | |
134638-2 | 屏東縣 | 縣立舊寮國小 | 西棟教室 | 106年1批 | |
134640-1 | 屏東縣 | 縣立田子國小 | 東棟教室 | 111年1批 | |
134642-3 | 屏東縣 | 縣立泰山國小 | 幼稚園 | 104年1批 | |
134644a1-2 | 屏東縣 | 縣立大路關國中小(關福分校) | 關福後棟教學大樓 | 108年1批 | |
134645-1 | 屏東縣 | 縣立南華國小 | 教學大樓 | 100年3批 | |
134646-5 | 屏東縣 | 縣立里港國小 | 專科教室大樓 | 99年1批 | |
134648-4 | 屏東縣 | 縣立土庫國小 | 北側教室 | 104年4批 | |
134651-2 | 屏東縣 | 縣立潮州國小 | 教學大樓 | 99年1批 | |
134651-4 | 屏東縣 | 縣立潮州國小 | 特教大樓 | 108年1批 | |
134653-1 | 屏東縣 | 縣立光華國小 | 東棟教室 | 109年1批 | |
134653-3 | 屏東縣 | 縣立光華國小 | 西棟教室B | 107年1批 | |
134653-4 | 屏東縣 | 縣立光華國小 | 南棟教室 | 107年1批 | |
134656-5 | 屏東縣 | 縣立潮東國小 | 圖書室及電腦教室 | 108年一般 | |
134657-1 | 屏東縣 | 縣立萬巒國小 | 第三棟 | 102年2批 | |
134658-2 | 屏東縣 | 縣立五溝國小 | 東棟校舍 | 110年1批 | |
134659-1 | 屏東縣 | 縣立佳佐國小 | 專科大樓 | 110年1批 | |
134659-2 | 屏東縣 | 縣立佳佐國小 | 南棟大樓A | 108年1批 | |
134662-6 | 屏東縣 | 縣立內埔國小 | B棟 | 103年1批 | |
134662-7 | 屏東縣 | 縣立內埔國小 | D棟教室(含C棟) | 107年1批 | |
134663-2 | 屏東縣 | 縣立育英國小 | 勵志大樓A | 99年1批 | |
134663-3 | 屏東縣 | 縣立育英國小 | 勵志大樓B | 108年1批 | |
134664-1 | 屏東縣 | 縣立僑智國小 | 南棟校舍 | 104年1批 | |
134664-2 | 屏東縣 | 縣立僑智國小 | 東棟校舍 | 110年1批 | |
134667-1 | 屏東縣 | 縣立榮華國小 | 教學大樓 | 103年2批 | |
134668-1 | 屏東縣 | 縣立黎明國小 | 東側大樓 | 108年1批 | |
134668-3 | 屏東縣 | 縣立黎明國小 | 北側大樓 | 103年2批 | |
134669-3 | 屏東縣 | 縣立隘寮國小 | 教室禮堂B | 101年2批 | |
134669-4 | 屏東縣 | 縣立隘寮國小 | 教室圖書館C1 | 110年1批 | |
134670-1 | 屏東縣 | 縣立泰安國小 | 專科教室 | 108年1批 | |
134672-1 | 屏東縣 | 縣立豐田國小 | 創思樓 | 103年4批 | |
134672-2 | 屏東縣 | 縣立豐田國小 | 德馨樓 | 102年1批 | |
134672-3 | 屏東縣 | 縣立豐田國小 | 行政大樓 | 106年1批 | |
134674-1 | 屏東縣 | 縣立竹田國小 | 北棟教室 | 100年2批 | |
134674-2 | 屏東縣 | 縣立竹田國小 | 中央大樓 | 101年一般 | |
134674-3 | 屏東縣 | 縣立竹田國小 | 南棟教室 | 99年1批 | |
134675-1 | 屏東縣 | 縣立西勢國小 | 東棟教學大樓 | 107年1批 | |
134675-3 | 屏東縣 | 縣立西勢國小 | 西棟專科大樓(1) | 107年1批 | |
134675-4 | 屏東縣 | 縣立西勢國小 | 西棟專科大樓(2) | 109年1批 | |
134677-1 | 屏東縣 | 縣立新埤國小 | 東棟 | 111年1批 | |
134677-3 | 屏東縣 | 縣立新埤國小 | 南棟 | 99年1批 | |
134677-4 | 屏東縣 | 縣立新埤國小 | 北棟(A) | 101年一般 | |
134677-5 | 屏東縣 | 縣立新埤國小 | 北棟(B) | 101年一般 | |
134680-2 | 屏東縣 | 縣立餉潭國小 | 西棟 | 106年1批 | |
134681-1 | 屏東縣 | 縣立枋寮國小 | 東棟 | 104年4批 | |
134682-1 | 屏東縣 | 縣立僑德國小 | 南棟教室 | 104年2批 | |
134682-2 | 屏東縣 | 縣立僑德國小 | 北棟教室 | 104年2批 | |
134682-3 | 屏東縣 | 縣立僑德國小 | 行政中心 | 103年4批 | |
134683-1 | 屏東縣 | 縣立建興國小 | 西棟教室 | 104年4批 | |
134683-2 | 屏東縣 | 縣立建興國小 | 南棟教室 | 104年1批 | |
134683-3 | 屏東縣 | 縣立建興國小 | 北棟教室 | 111年1批 | |
134684-1 | 屏東縣 | 縣立東海國小 | 西棟教室 | 104年4批 | |
134684-2 | 屏東縣 | 縣立東海國小 | 北棟教室 | 108年1批 | |
134686-1 | 屏東縣 | 縣立東港國小 | A棟教室(南棟教室) | 103年1批 | |
134686-8 | 屏東縣 | 縣立東港國小 | 附幼南棟教室 | 104年1批 | |
134686-9 | 屏東縣 | 縣立東港國小 | C棟教室(行政大樓)-北棟 | 99年1批 | |
134686-10 | 屏東縣 | 縣立東港國小 | C棟教室(行政大樓)-南棟 | 99年1批 | |
134686-11 | 屏東縣 | 縣立東港國小 | C棟教室(行政大樓)-中棟 | 99年1批 | |
134687-1 | 屏東縣 | 縣立東隆國小 | 行政大樓 | 110年1批 | |
134687-2 | 屏東縣 | 縣立東隆國小 | 東邊教室 | 102年3批 | |
134688-1 | 屏東縣 | 縣立海濱國小 | 教學大樓1 | 106年1批 | |
134688-2 | 屏東縣 | 縣立海濱國小 | 教學大樓2 | 104年1批 | |
134689-2 | 屏東縣 | 縣立以栗國小 | 西棟教室 | 111年1批 | |
134690-3 | 屏東縣 | 縣立大潭國小 | 北側專科教室 | 108年1批 | |
134691-3 | 屏東縣 | 縣立新園國小 | 南棟教室 | 111年1批 | |
134691-4 | 屏東縣 | 縣立新園國小 | 北棟教室 | 102年一般 | |
134693-1 | 屏東縣 | 縣立烏龍國小 | 東棟教室 | 106年1批 | |
134693-2 | 屏東縣 | 縣立烏龍國小 | 南棟教室 | 104年4批 | |
134693-3 | 屏東縣 | 縣立烏龍國小 | 北側教室 | 104年1批 | |
134694-1 | 屏東縣 | 縣立港西國小 | 前樓 | 99年1批 | |
134694-2 | 屏東縣 | 縣立港西國小 | 東樓(含前樓一樓) | 99年1批 | |
134694-3 | 屏東縣 | 縣立港西國小 | 寶全樓 | 107年1批 | |
134697-1 | 屏東縣 | 縣立天南國小 | 東棟教室 | 109年1批 | |
134697-2 | 屏東縣 | 縣立天南國小 | 西棟教室 | 109年1批 | |
134698-3 | 屏東縣 | 縣立全德國小 | 圖書室 | 111年1批 | |
134700-2 | 屏東縣 | 縣立崁頂國小 | 教室大樓 | 107年1批 | |
134701-2 | 屏東縣 | 縣立港東國小 | 南棟教學大樓 | 109年1批 | |
134702-3 | 屏東縣 | 縣立力社國小 | A棟(含B棟) | 104年1批 | |
134703-5 | 屏東縣 | 縣立林邊國小 | A1棟 | 102年一般 | |
134703-6 | 屏東縣 | 縣立林邊國小 | A2棟 | 102年一般 | |
134704-1 | 屏東縣 | 縣立仁和國小 | A棟 | 110年1批 | |
134704-2 | 屏東縣 | 縣立仁和國小 | B棟 | 110年1批 | |
134705-3 | 屏東縣 | 縣立竹林國小 | 竹如樓 | 106年1批 | |
134706-1 | 屏東縣 | 縣立崎峰國小 | 辦公大樓 | 111年1批 | |
134709-1 | 屏東縣 | 縣立同安國小 | 教學大樓 | 108年1批 | |
134710-1 | 屏東縣 | 縣立溪北國小 | 西棟教室 | 107年1批 | |
134710-2 | 屏東縣 | 縣立溪北國小 | 教學大樓 | 99年1批 | |
134712-1 | 屏東縣 | 縣立塭子國小 | 東棟 | 110年1批 | |
134712-2 | 屏東縣 | 縣立塭子國小 | 西棟 | 103年1批 | |
134713-4 | 屏東縣 | 縣立羌園國小 | 第4棟大樓 | 111年1批 | |
134713-6 | 屏東縣 | 縣立羌園國小 | 第1棟大樓(含第2棟大樓) | 103年1批 | |
134716-1 | 屏東縣 | 縣立玉光國小 | 勤敬樓 | 106年1批 | |
134722-1 | 屏東縣 | 縣立水泉國小 | 行政大樓 | 104年4批 | |
134722a1-1 | 屏東縣 | 縣立水泉國小(龍泉分校) | 弘文樓 | 109年1批 | |
134724a1-4 | 屏東縣 | 縣立墾丁國小(鵝鑾分校) | 分校教室A棟 | 109年1批 | |
134725-1 | 屏東縣 | 縣立車城國小 | 東棟 | 103年1批 | |
134725a1-1 | 屏東縣 | 縣立車城國小(溫泉分校) | 東棟 | 111年1批 | |
134725a2-1 | 屏東縣 | 縣立車城國小(射寮分校) | 東棟 | 109年1批 | |
134725a2-2 | 屏東縣 | 縣立車城國小(射寮分校) | 北棟 | 103年1批 | |
134725a3-2 | 屏東縣 | 縣立車城國小(保力分校) | 北棟 | 111年1批 | |
134730-1 | 屏東縣 | 縣立長樂國小 | 教學大樓 | 107年1批 | |
134731-1 | 屏東縣 | 縣立永港國小 | 東教室大樓 | 109年1批 | |
134731-2 | 屏東縣 | 縣立永港國小 | 北教室大樓 | 109年1批 | |
134736-1 | 屏東縣 | 縣立加祿國小 | 一心樓 | 109年1批 | |
134737-1 | 屏東縣 | 縣立地磨兒國小 | 教學大樓 | 106年1批 | |
134737-2 | 屏東縣 | 縣立地磨兒國小 | 行政教學大樓 | 106年1批 | |
134737a1-4 | 屏東縣 | 縣立地磨兒國小(德文分校) | 宿舍 | 106年1批 | |
134740-1 | 屏東縣 | 縣立青山國小 | 教學大樓 | 111年1批 | |
134741-1 | 屏東縣 | 縣立青葉國小 | 教學大樓 | 99年1批 | |
134742-2 | 屏東縣 | 縣立口社國小 | 教學大樓 | 100年4批 | |
134744-1 | 屏東縣 | 縣立佳義國小 | 教學大樓 | 104年1批 | |
134744-2 | 屏東縣 | 縣立佳義國小 | 行政大樓 | 104年4批 | |
134744-3 | 屏東縣 | 縣立佳義國小 | 幼兒園教學大樓 | 106年1批 | |
134746-4 | 屏東縣 | 縣立北葉國小 | 圖書館 | 102年2批 | |
134746-6 | 屏東縣 | 縣立北葉國小 | 北校區E棟教室B | 100年2批 | |
134746-7 | 屏東縣 | 縣立北葉國小 | 音樂樓 | 111年1批 | |
134753-1 | 屏東縣 | 縣立萬安國小 | 東側大樓 | 108年1批 | |
134754-1 | 屏東縣 | 縣立來義國小 | 本校教學樓(A) | 101年一般 | |
134754-2 | 屏東縣 | 縣立來義國小 | 本校教學樓(B) | 101年一般 | |
134754-3 | 屏東縣 | 縣立來義國小 | 本校教學樓(C) | 101年一般 | |
134755-2 | 屏東縣 | 縣立望嘉國小 | 南側教室 | 106年1批 | |
134755-3 | 屏東縣 | 縣立望嘉國小 | 東側教室 | 104年1批 | |
134756-2 | 屏東縣 | 縣立文樂國小 | B | 109年1批 | |
134756-3 | 屏東縣 | 縣立文樂國小 | C | 109年1批 | |
134756-6 | 屏東縣 | 縣立文樂國小 | D(1) | 108年1批 | |
134757-1 | 屏東縣 | 縣立南和國小 | 新棟大樓 | 109年1批 | |
134757-2 | 屏東縣 | 縣立南和國小 | 舊棟大樓 | 103年2批 | |
134758-1 | 屏東縣 | 縣立古樓國小 | 北側教室 | 107年1批 | |
134759-1 | 屏東縣 | 縣立春日國小 | 舊校舍 | 104年1批 | |
134760-3 | 屏東縣 | 縣立力里國小 | 南棟教室 | 108年1批 | |
134761-1 | 屏東縣 | 縣立古華國小 | 西側校舍 | 107年1批 | |
134761a1-2 | 屏東縣 | 縣立古華國小(士文分校) | 南側校舍2 | 107年1批 | |
134765-1 | 屏東縣 | 縣立草埔國小 | 教學樓 | 109年1批 | |
134768a1-1 | 屏東縣 | 縣立高士國小(牡林分校) | 牡林分校教室大樓 | 104年1批 | |
134768a1-4 | 屏東縣 | 縣立高士國小(牡林分校) | 男教職員單身宿舍 | 109年1批 | |
134769-1 | 屏東縣 | 縣立牡丹國小 | 北棟教室 | 106年1批 | |
134771-1 | 屏東縣 | 縣立三多國小 | 第一棟 | 106年1批 | |
134771-2 | 屏東縣 | 縣立三多國小 | 第二棟 | 106年1批 | |
134772-1 | 屏東縣 | 縣立信義國小 | 中北棟 | 106年1批 | |
134772-8 | 屏東縣 | 縣立信義國小 | 南棟-西 | 106年1批 | |
134772-9 | 屏東縣 | 縣立信義國小 | 南棟-東 | 106年1批 | |
134773-3 | 屏東縣 | 縣立瑞光國小 | C | 108年1批 | |
134773-5 | 屏東縣 | 縣立瑞光國小 | E | 109年1批 | |
134774-1 | 屏東縣 | 縣立崇蘭國小 | 一期教室 | 103年1批 | |
134775-1 | 屏東縣 | 縣立四維國小 | 第一期辦公室,教室新建工程 | 110年1批 | |
134775-2 | 屏東縣 | 縣立四維國小 | 第二期教室新建工程 | 110年1批 | |
134780-1 | 屏東縣 | 縣立塔樓國小 | 辦公大樓 | 100年4批 | |
134784-1 | 屏東縣 | 縣立賽嘉國小 | 教學大樓 | 100年4批 | |
134785-1 | 屏東縣 | 縣立瓦瑤國小 | 圖書館(西)C棟 | 110年1批 |
標記(合併)的縣市為原縣市合併後之總範圍。
若查詢資料有任何問題,請與專案辦公室聯絡。