補強工程成果表查詢
(全部學校)
序號 | 縣市 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 核定批次 | 竣工成果彙整表 |
---|---|---|---|---|---|
100301-2 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 綜合大樓 | 98年4批 | |
100301-3 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 生活科技教室 | 98年4批 | |
100301-4 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 員工單身宿舍 | 98年4批 | |
100301-5 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 科學館 | 99年6批 | |
100301-7 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 電工科實習工廠 | 98年4批 | |
100301-10 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 食品加工科 | 98年4批 | |
100301-12 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 學生宿舍〈二〉 | 98年4批 | |
100301-13 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 圖書館 | 98年4批 | |
100301-14 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 活動中心 | 98年4批 | |
100301-15 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 專科教室 | 98年4批 | |
100301-17 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 軍訓督辦處 | 98年4批 | |
100301-19 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 學生宿舍〈三〉 | 98年4批 | |
100301-25 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 汽車科大樓 | 104年個案 | |
100302-6 | 嘉義縣 | 國立新港藝術高中 | 文創中心 | 104年個案 | |
100302-7 | 嘉義縣 | 國立新港藝術高中 | 國學講堂 | 104年個案 | |
100402-1 | 嘉義縣 | 國立民雄農工 | 園藝科A棟 | 98年4批 | |
100402-5 | 嘉義縣 | 國立民雄農工 | 食品科實習工廠 | 98年2批 | |
100402-7 | 嘉義縣 | 國立民雄農工 | 汽車科 | 98年4批 | |
100402-8 | 嘉義縣 | 國立民雄農工 | 園藝科B棟 | 98年4批 | |
100402-13 | 嘉義縣 | 國立民雄農工 | 科技大樓 | 98年4批 | |
100402-14 | 嘉義縣 | 國立民雄農工 | 農機第一工廠 | 98年4批 | |
100402-16 | 嘉義縣 | 國立民雄農工 | 農機第三工廠 | 98年4批 | |
104319-1 | 嘉義縣 | 縣立竹崎高中 | 理化教室 | 99年1批 | |
104319-2 | 嘉義縣 | 縣立竹崎高中 | B棟大樓 | 103年個案 | |
104501-2 | 嘉義縣 | 縣立朴子國中 | 活動中心 | 109年一般 | |
104501-3 | 嘉義縣 | 縣立朴子國中 | 田徑大樓 | 108年一般 | |
104501-5 | 嘉義縣 | 縣立朴子國中 | 圖書大樓 | 108年一般 | |
104501-6 | 嘉義縣 | 縣立朴子國中 | 教務大樓 | 108年一般 | |
104502-1 | 嘉義縣 | 縣立東石國中 | 二部教學大樓 | 106年自籌 | |
104504-1 | 嘉義縣 | 縣立過溝國中 | 靜思樓 | 108年一般 | |
104504-5 | 嘉義縣 | 縣立過溝國中 | 技教中心 | 109年一般 | |
104504-6 | 嘉義縣 | 縣立過溝國中 | 第二棟教室 | 101年一般 | |
104504-7 | 嘉義縣 | 縣立過溝國中 | 教學大樓 | 109年一般 | |
104505-1 | 嘉義縣 | 縣立大林國中 | 專科大樓 | 102年2批 | |
104505-6 | 嘉義縣 | 縣立大林國中 | 行政大樓 | 105年5批 | |
104506-2 | 嘉義縣 | 縣立新港國中 | 科學館(輔導室) | 99年1批 | |
104506-8 | 嘉義縣 | 縣立新港國中 | 科學大樓北棟 | 99年1批 | |
104506-9 | 嘉義縣 | 縣立新港國中 | 科學大樓中棟 | 104年一般 | |
104506-10 | 嘉義縣 | 縣立新港國中 | 科學大樓南棟 | 100年3批 | |
104507-1 | 嘉義縣 | 縣立民雄國中 | F棟教室 | 102年1批 | |
104507-2 | 嘉義縣 | 縣立民雄國中 | G棟教室 | 104年1批 | |
104507-3 | 嘉義縣 | 縣立民雄國中 | 活動中心 | 101年1批 | |
104507-4 | 嘉義縣 | 縣立民雄國中 | 劍道館 | 111年一般 | |
104508-1 | 嘉義縣 | 縣立大吉國中 | 工藝教室 | 105年1批 | |
104511-3 | 嘉義縣 | 縣立太保國中 | 特教大樓(第三棟) | 99年1批 | |
104512-2 | 嘉義縣 | 縣立嘉新國中 | 北新樓A | 102年2批 | |
104513-2 | 嘉義縣 | 縣立溪口國中 | 電腦教室 | 103年1批 | |
104514-1 | 嘉義縣 | 縣立鹿草國中 | 營造電機教室 | 103年1批 | |
104514-2 | 嘉義縣 | 縣立鹿草國中 | 圖書館音樂理化教室 | 108年一般 | |
104515-1 | 嘉義縣 | 縣立東榮國中 | 北棟 | 99年1批 | |
104516-4 | 嘉義縣 | 縣立水上國中 | 音樂美術教室A | 108年一般 | |
104516-5 | 嘉義縣 | 縣立水上國中 | 音樂美術教室B | 108年一般 | |
104516-6 | 嘉義縣 | 縣立水上國中 | 音樂美術教室C | 108年一般 | |
104517-1 | 嘉義縣 | 縣立忠和國中 | 宿舍 | 109年1批 | |
104517-6 | 嘉義縣 | 縣立忠和國中 | 忠孝樓 | 105年一般 | |
104518-2 | 嘉義縣 | 縣立中埔國中 | 第二棟 | 100年2批 | |
104518-8 | 嘉義縣 | 縣立中埔國中 | 第一棟 | 109年一般 | |
104521-1 | 嘉義縣 | 縣立義竹國中 | 教學大樓 | 109年一般 | |
104522-3 | 嘉義縣 | 縣立民和國中 | 學生宿舍(米白色) | 105年1批 | |
104522-4 | 嘉義縣 | 縣立民和國中 | 後棟教室 | 109年1批 | |
104524-2 | 嘉義縣 | 縣立大埔國民中小學 | 專科教室(圖書) | 101年1批 | |
104524-3 | 嘉義縣 | 縣立大埔國民中小學 | 綜合球場(禮堂) | 107年一般 | |
104524-6 | 嘉義縣 | 縣立大埔國民中小學 | 學生宿舍2 | 111年一般 | |
104524-14 | 嘉義縣 | 縣立大埔國民中小學 | 勤學樓 | 111年一般 | |
104524-19 | 嘉義縣 | 縣立大埔國民中小學 | 南棟教室 | 108年一般 | |
104601-1 | 嘉義縣 | 縣立朴子國小 | C棟辦公室 | 102年1批 | |
104601-3 | 嘉義縣 | 縣立朴子國小 | A棟辦公室 | 99年1批 | |
104601-6 | 嘉義縣 | 縣立朴子國小 | 樸蔭樓 | 104年一般 | |
104601-8 | 嘉義縣 | 縣立朴子國小 | 幼稚園活動室 | 109年一般 | |
104602-2 | 嘉義縣 | 縣立大同國小 | 圖書館 | 107年一般 | |
104602-7 | 嘉義縣 | 縣立大同國小 | 第一棟教學大樓中棟 | 111年一般 | |
104602-9 | 嘉義縣 | 縣立大同國小 | 力行樓B棟 | 111年一般 | |
104603-2 | 嘉義縣 | 縣立雙溪國小 | 前棟教室 | 102年2批 | |
104603-4 | 嘉義縣 | 縣立雙溪國小 | 東側教室 | 109年一般 | |
104604-1 | 嘉義縣 | 縣立竹村國小 | 第2棟教室 | 105年1批 | |
104608-1 | 嘉義縣 | 縣立景山國小 | 振寮分校西棟教室 | 109年一般 | |
104608-2 | 嘉義縣 | 縣立景山國小 | 東棟 | 104年1批 | |
104609-1 | 嘉義縣 | 縣立永安國小 | 北棟 | 104年一般 | |
104609-2 | 嘉義縣 | 縣立永安國小 | 永安樓 | 109年一般 | |
104610-2 | 嘉義縣 | 縣立過溝國小 | 北棟 | 106年一般 | |
104610-3 | 嘉義縣 | 縣立過溝國小 | 南棟 | 105年1批 | |
104611-1 | 嘉義縣 | 縣立貴林國小 | 舊校舍 | 101年一般 | |
104613-1 | 嘉義縣 | 縣立新岑國小 | 北棟教學大樓 | 104年一般 | |
104613-2 | 嘉義縣 | 縣立新岑國小 | 西棟教學大樓 | 104年一般 | |
104613-3 | 嘉義縣 | 縣立新岑國小 | 南棟教學大樓 | 109年一般 | |
104614-3 | 嘉義縣 | 縣立好美國小 | 自然教室 | 109年一般 | |
104615-3 | 嘉義縣 | 縣立大林國小 | 育英堂 | 103年1批 | |
104615-4 | 嘉義縣 | 縣立大林國小 | 圖書室 | 101年一般 | |
104616-1 | 嘉義縣 | 縣立三和國小 | 82年教室 | 99年1批 | |
104618-1 | 嘉義縣 | 縣立排路國小 | 北棟教室 | 111年一般 | |
104620-1 | 嘉義縣 | 縣立社團國小 | 第一棟 | 104年一般 | |
104620-2 | 嘉義縣 | 縣立社團國小 | 第二棟 | 99年1批 | |
104620-3 | 嘉義縣 | 縣立社團國小 | 自然科教室 | 106年1批 | |
104621-1 | 嘉義縣 | 縣立民雄國小 | 中正堂 | 100年2批 | |
104621-2 | 嘉義縣 | 縣立民雄國小 | 勤學樓 | 99年1批 | |
104622-1 | 嘉義縣 | 縣立東榮國小 | 電腦教室 | 111年一般 | |
104622-2 | 嘉義縣 | 縣立東榮國小 | 辦公大樓 | 99年1批 | |
104622-3 | 嘉義縣 | 縣立東榮國小 | 教學大樓 | 99年1批 | |
104623-2 | 嘉義縣 | 縣立三興國小 | 前棟教室A | 100年3批 | |
104623-3 | 嘉義縣 | 縣立三興國小 | 前棟教室B | 109年一般 | |
104625-2 | 嘉義縣 | 縣立興中國小 | 第五棟教學大樓 | 102年2批 | |
104625-3 | 嘉義縣 | 縣立興中國小 | 第六棟教學大樓 | 101年1批 | |
104626-1 | 嘉義縣 | 縣立秀林國小 | 風雨教室 | 109年一般 | |
104627-3 | 嘉義縣 | 縣立松山國小 | 後棟教室A | 108年一般 | |
104627-4 | 嘉義縣 | 縣立松山國小 | 後棟教室B | 110年一般 | |
104628-1 | 嘉義縣 | 縣立大崎國小 | 前棟 | 100年2批 | |
104628-4 | 嘉義縣 | 縣立大崎國小 | 後棟教室 | 104年1批 | |
104629-2 | 嘉義縣 | 縣立溪口國小 | 中正堂 | 109年一般 | |
104629-3 | 嘉義縣 | 縣立溪口國小 | 宜然樓 | 106年1批 | |
104629-5 | 嘉義縣 | 縣立溪口國小 | 網球館 | 106年1批 | |
104630-2 | 嘉義縣 | 縣立美林國小 | 第二棟教室 | 110年一般 | |
104630-4 | 嘉義縣 | 縣立美林國小 | 第四棟教室 | 99年1批 | |
104631-1 | 嘉義縣 | 縣立柴林國小 | 前棟 | 104年一般 | |
104632-1 | 嘉義縣 | 縣立柳溝國小 | 本校東邊教室 | 99年1批 | |
104632-3 | 嘉義縣 | 縣立柳溝國小 | 禮運樓 | 104年1批 | |
104634-1 | 嘉義縣 | 縣立文昌國小 | 專科教室 | 103年1批 | |
104636-1 | 嘉義縣 | 縣立古民國小 | 教學大樓 | 104年一般 | |
104637-1 | 嘉義縣 | 縣立復興國小 | 西教學大樓 | 111年一般 | |
104638-2 | 嘉義縣 | 縣立安和國小 | 教學大樓 | 107年一般 | |
104639-1 | 嘉義縣 | 縣立蒜頭國小 | 活動中心 | 111年一般 | |
104639-3 | 嘉義縣 | 縣立蒜頭國小 | 分校第二棟 | 99年1批 | |
104639-4 | 嘉義縣 | 縣立蒜頭國小 | 第二棟 | 99年1批 | |
104639-6 | 嘉義縣 | 縣立蒜頭國小 | 第三棟 | 107年一般 | |
104640-1 | 嘉義縣 | 縣立六腳國小 | 本校活動中心 | 109年一般 | |
104640-4 | 嘉義縣 | 縣立六腳國小 | 本校前棟 | 99年1批 | |
104641-2 | 嘉義縣 | 縣立六美國小 | 南棟教室 | 106年1批 | |
104641-3 | 嘉義縣 | 縣立六美國小 | 東棟教室B | 104年1批 | |
104641-4 | 嘉義縣 | 縣立六美國小 | 北棟教室西段 | 108年一般 | |
104641-5 | 嘉義縣 | 縣立六美國小 | 北棟教室A | 108年一般 | |
104642-1 | 嘉義縣 | 縣立灣內國小 | 後棟教室 | 100年3批 | |
104643-1 | 嘉義縣 | 縣立更寮國小 | 南棟 | 109年一般 | |
104643-2 | 嘉義縣 | 縣立更寮國小 | 北棟 | 109年一般 | |
104647-2 | 嘉義縣 | 縣立東石國小 | 舊教學樓 | 99年1批 | |
104647-3 | 嘉義縣 | 縣立東石國小 | 資訊樓 | 102年一般 | |
104647-5 | 嘉義縣 | 縣立東石國小 | 圖書館 | 99年1批 | |
104647-7 | 嘉義縣 | 縣立東石國小 | 型厝前棟 | 99年1批 | |
104647-8 | 嘉義縣 | 縣立東石國小 | 型厝後棟 | 102年1批 | |
104648-1 | 嘉義縣 | 縣立塭港國小 | 教學大樓 | 102年一般 | |
104649-1 | 嘉義縣 | 縣立三江國小 | 教學大樓 | 104年3批 | |
104650-1 | 嘉義縣 | 縣立龍港國小 | 教學大樓 | 104年1批 | |
104651-1 | 嘉義縣 | 縣立下楫國小 | 中正堂 | 109年一般 | |
104652-1 | 嘉義縣 | 縣立港墘國小 | 視聽教室 | 108年一般 | |
104652-2 | 嘉義縣 | 縣立港墘國小 | 圖書館 | 109年一般 | |
104652-4 | 嘉義縣 | 縣立港墘國小 | 前棟教室左側 | 108年一般 | |
104653-2 | 嘉義縣 | 縣立龍崗國小 | 前棟教室 | 107年一般 | |
104654-1 | 嘉義縣 | 縣立網寮國小 | 教學行政大樓 | 109年一般 | |
104655-1 | 嘉義縣 | 縣立鹿草國小 | 活動中心 | 111年一般 | |
104655-7 | 嘉義縣 | 縣立鹿草國小 | B棟教室 | 106年1批 | |
104657-2 | 嘉義縣 | 縣立下潭國小 | 後棟教室 | 107年一般 | |
104657-4 | 嘉義縣 | 縣立下潭國小 | 前棟教室B | 104年1批 | |
104658-2 | 嘉義縣 | 縣立碧潭國小 | 活動中心 | 109年1批 | |
104659-1 | 嘉義縣 | 縣立竹園國小 | 教室大樓 | 104年5批 | |
104661-5 | 嘉義縣 | 縣立義竹國小 | C棟 | 106年1批 | |
104661-6 | 嘉義縣 | 縣立義竹國小 | D棟 | 104年一般 | |
104661a2-1 | 嘉義縣 | 縣立義竹國小(頭竹分校) | 頭竹C棟 | 109年1批 | |
104661a2-3 | 嘉義縣 | 縣立義竹國小(頭竹分校) | B棟 | 109年1批 | |
104663-3 | 嘉義縣 | 縣立光榮國小 | 北棟校舍 | 107年1批 | |
104666-1 | 嘉義縣 | 縣立和順國小 | 北棟教室 | 104年1批 | |
104668-1 | 嘉義縣 | 縣立南興國小 | 本校前棟教室 | 107年一般 | |
104668-4 | 嘉義縣 | 縣立南興國小 | 分校教室 | 108年一般 | |
104668-5 | 嘉義縣 | 縣立南興國小 | 分校專科教室 | 109年一般 | |
104668-6 | 嘉義縣 | 縣立南興國小 | 本校後棟教室A | 106年1批 | |
104668-7 | 嘉義縣 | 縣立南興國小 | 本校後棟教室B | 107年一般 | |
104668-8 | 嘉義縣 | 縣立南興國小 | 本校後棟教室C | 107年一般 | |
104669-3 | 嘉義縣 | 縣立太保國小 | 東棟 | 104年一般 | |
104671-3 | 嘉義縣 | 縣立南新國小 | 第三棟A | 111年一般 | |
104671-4 | 嘉義縣 | 縣立南新國小 | 第三棟B | 111年一般 | |
104672-1 | 嘉義縣 | 縣立新埤國小 | 行政教學樓 | 104年一般 | |
104673-3 | 嘉義縣 | 縣立水上國小 | 中正堂 | 102年2批 | |
104673-6 | 嘉義縣 | 縣立水上國小 | B棟 | 104年一般 | |
104673-7 | 嘉義縣 | 縣立水上國小 | C棟 | 107年一般 | |
104673-8 | 嘉義縣 | 縣立水上國小 | E棟 | 107年一般 | |
104674-2 | 嘉義縣 | 縣立大崙國小 | 分校教室A | 111年一般 | |
104674-5 | 嘉義縣 | 縣立大崙國小 | 分校教室D | 111年一般 | |
104675-1 | 嘉義縣 | 縣立柳林國小 | 北棟教室一、二樓 | 109年一般 | |
104676-2 | 嘉義縣 | 縣立忠和國小 | 專科教學大樓A | 104年一般 | |
104676-3 | 嘉義縣 | 縣立忠和國小 | 專科教學大樓B | 104年一般 | |
104676-6 | 嘉義縣 | 縣立忠和國小 | 辦公大樓 | 107年一般 | |
104677-3 | 嘉義縣 | 縣立義興國小 | 專科教室B | 109年一般 | |
104678-2 | 嘉義縣 | 縣立成功國小 | 第一棟A | 107年一般 | |
104679-1 | 嘉義縣 | 縣立北回國小 | 西棟教室 | 103年1批 | |
104681-1 | 嘉義縣 | 縣立中埔國小 | 第二棟教室 | 99年2批 | |
104683-3 | 嘉義縣 | 縣立中山國小 | 前棟(石 | 108年自籌 | |
104683-4 | 嘉義縣 | 縣立中山國小 | 後棟(石 | 108年自籌 | |
104684-6 | 嘉義縣 | 縣立頂六國小 | 第一棟 | 104年一般 | |
104685-3 | 嘉義縣 | 縣立和睦國小 | 西棟教室 | 102年3批 | |
104686-2 | 嘉義縣 | 縣立同仁國小 | C棟教室 | 100年2批 | |
104688-3 | 嘉義縣 | 縣立沄水國小 | 北棟教室A | 109年一般 | |
104688-4 | 嘉義縣 | 縣立沄水國小 | 北棟教室B | 108年一般 | |
104690-4 | 嘉義縣 | 縣立社口國小 | 東棟A | 106年1批 | |
104690-9 | 嘉義縣 | 縣立社口國小 | 禮堂圖書館 | 107年一般 | |
104692-1 | 嘉義縣 | 縣立灣潭國小 | 北棟 | 107年一般 | |
104692-2 | 嘉義縣 | 縣立灣潭國小 | 東棟 | 108年一般 | |
104696-7 | 嘉義縣 | 縣立大湖國小 | 舊棟A | 109年一般 | |
104698-8 | 嘉義縣 | 縣立隙頂國小 | 後棟 | 107年一般 | |
104700-1 | 嘉義縣 | 縣立竹崎國小 | A棟教室 | 107年一般 | |
104700-4 | 嘉義縣 | 縣立竹崎國小 | 中正堂 | 104年1批 | |
104702-1 | 嘉義縣 | 縣立龍山國小 | 中棟 | 109年一般 | |
104704-2 | 嘉義縣 | 縣立鹿滿國小 | 第二棟教室 | 108年一般 | |
104704-3 | 嘉義縣 | 縣立鹿滿國小 | 圖書室及電腦教室 | 109年1批 | |
104706-3 | 嘉義縣 | 縣立內埔國小 | 美勞及語言教室 | 109年一般 | |
104706-5 | 嘉義縣 | 縣立內埔國小 | 視聽教室 | 102年一般 | |
104706-8 | 嘉義縣 | 縣立內埔國小 | 家服中心 | 109年一般 | |
104706-11 | 嘉義縣 | 縣立內埔國小 | 廚房及教室B | 100年3批 | |
104708-1 | 嘉義縣 | 縣立中和國小 | 南棟 | 101年一般 | |
104708-2 | 嘉義縣 | 縣立中和國小 | 教師宿舍 | 106年1批 | |
104708-3 | 嘉義縣 | 縣立中和國小 | 東棟 | 107年1批 | |
104710-3 | 嘉義縣 | 縣立光華國小 | 教室前棟 | 107年一般 | |
104712-2 | 嘉義縣 | 縣立義仁國小 | 本校北棟教室 | 99年1批 | |
104712-3 | 嘉義縣 | 縣立義仁國小 | 本校西棟教室 | 100年3批 | |
104712-5 | 嘉義縣 | 縣立義仁國小 | 本校東棟教室A | 109年一般 | |
104715-1 | 嘉義縣 | 縣立梅山國小 | 育樂堂 | 109年1批 | |
104717-1 | 嘉義縣 | 縣立太平國小 | 舊教學大樓 | 102年1批 | |
104717-2 | 嘉義縣 | 縣立太平國小 | 太平新宿舍 | 108年一般 | |
104717-3 | 嘉義縣 | 縣立太平國小 | 太平舊宿舍 | 108年一般 | |
104722-6 | 嘉義縣 | 縣立瑞峰國小 | 南棟教學大樓 | 104年1批 | |
104722-7 | 嘉義縣 | 縣立瑞峰國小 | 南棟專科教室 | 104年1批 | |
104723-3 | 嘉義縣 | 縣立大南國小安靖分校 | 東邊教室A | 109年一般 | |
104723-4 | 嘉義縣 | 縣立大南國小安靖分校 | 東邊教室B | 107年一般 | |
104723-5 | 嘉義縣 | 縣立大南國小安靖分校 | 東邊教室C | 109年一般 | |
104723-8 | 嘉義縣 | 縣立大南國小安靖分校 | 西邊教室C | 107年一般 | |
104723-9 | 嘉義縣 | 縣立大南國小安靖分校 | 西邊教室D | 107年一般 | |
104723-10 | 嘉義縣 | 縣立大南國小安靖分校 | 西邊教室E | 109年一般 | |
104725-1 | 嘉義縣 | 縣立仁和國小 | 教學大樓 | 107年一般 | |
104725-2 | 嘉義縣 | 縣立仁和國小 | 校長室、教師宿舍 | 107年一般 | |
104729-4 | 嘉義縣 | 縣立十字國小 | 第二棟 | 108年一般 | |
104730-1 | 嘉義縣 | 縣立來吉國小 | 教學大樓 | 108年一般 | |
104733-1 | 嘉義縣 | 縣立新美國小 | 前棟教室 | 106年1批 | |
104733-2 | 嘉義縣 | 縣立新美國小 | 後棟教室 | 101年一般 | |
104734-5 | 嘉義縣 | 縣立阿里山國(中)小 | 國小部教學大樓 | 107年一般 | |
104734-6 | 嘉義縣 | 縣立阿里山國(中)小 | 幼稚園 | 109年一般 | |
104735-6 | 嘉義縣 | 縣立香林國小 | 教學大樓 | 99年1批 | |
104735-10 | 嘉義縣 | 縣立香林國小 | 眷屬宿舍 | 106年1批 | |
104737-2 | 嘉義縣 | 縣立茶山國小 | B棟 | 107年一般 | |
104737-4 | 嘉義縣 | 縣立茶山國小 | A棟 | 107年一般 |
標記(合併)的縣市為原縣市合併後之總範圍。
若查詢資料有任何問題,請與專案辦公室聯絡。