補強工程成果表查詢
(全部學校)
序號 | 縣市 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 核定批次 | 竣工成果彙整表 |
---|---|---|---|---|---|
070301-1 | 彰化縣 | 國立彰化女中 | 莊敬樓 | 98年1批 | |
070301-5 | 彰化縣 | 國立彰化女中 | 教學大樓 | 99年5批 | |
070301-6 | 彰化縣 | 國立彰化女中 | 求真樓(科學館) | 98年4批 | |
070301-10 | 彰化縣 | 國立彰化女中 | 涵書樓 | 100年10批 | |
070304-15 | 彰化縣 | 國立員林高中 | 西側教室 | 98年4批 | |
070304-22 | 彰化縣 | 國立員林高中 | 活動中心 | 98年4批 | |
070304-24 | 彰化縣 | 國立員林高中 | 學生宿舍 | 98年4批 | |
070304-25 | 彰化縣 | 國立員林高中 | 勤學樓左棟 | 98年4批 | |
070307-3 | 彰化縣 | 國立彰化高中 | 科教大樓 | 98年3批 | |
070307-10 | 彰化縣 | 國立彰化高中 | 明德樓 | 98年3批 | |
070307-11 | 彰化縣 | 國立彰化高中 | 明德樓東側 | 98年3批 | |
070307-12 | 彰化縣 | 國立彰化高中 | 明德樓西測 | 98年3批 | |
070316-3 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 中正堂 | 98年2批 | |
070316-4 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 福慧樓(含學生宿舍) | 99年5批 | |
070316-5 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 合作社 | 99年5批 | |
070316-8 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 汽修科實習工場乙廠 | 99年7批 | |
070316-9 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 藝能大樓 | 99年5批 | |
070316-10 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 蘭蕙樓 | 99年5批 | |
070316-13 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 汽修科實習工場甲廠 | 99年7批 | |
070316-14 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 活動中心 | 99年5批 | |
070316-16 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 養殖大樓 | 99年5批 | |
070316-18 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 樹人大樓 | 99年5批 | |
070316-20 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 汽修科特別教室 | 99年7批 | |
070316-22 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 科學館 | 104年個案 | |
070316-31 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 商科大樓A | 99年5批 | |
070316-32 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 商科大樓B | 99年5批 | |
070316-33 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 白宮A | 99年5批 | |
070316-34 | 彰化縣 | 國立鹿港高中 | 白宮B | 99年5批 | |
070319-1 | 彰化縣 | 國立溪湖高中 | 行政大樓 | 105年個案 | |
070319-2 | 彰化縣 | 國立溪湖高中 | 教學大樓B | 105年個案 | |
070319-3 | 彰化縣 | 國立溪湖高中 | 教學大樓C | 105年個案 | |
070319-4 | 彰化縣 | 國立溪湖高中 | 教學大樓D | 105年個案 | |
070319-9 | 彰化縣 | 國立溪湖高中 | 科藝教大樓 | 105年個案 | |
070319-10 | 彰化縣 | 國立溪湖高中 | 教學資源中心 | 105年個案 | |
070401-9 | 彰化縣 | 國立彰師附工 | 汽車館前棟 | 98年3批 | |
070401-11 | 彰化縣 | 國立彰師附工 | 鑄模館 | 98年3批 | |
070402-2 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 化工館3層 | 98年4批 | |
070402-3 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 化工館2樓 | 98年2批 | |
070402-4 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 中正堂 | 98年1批 | |
070402-8 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 電機館 | 98年4批 | |
070402-9 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 土木建築館 | 104年個案 | |
070402-12 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 昌明樓 | 98年4批 | |
070402-16 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 天佑館 | 98年4批 | |
070402-18 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 教學行政大樓A棟 | 99年5批 | |
070402-19 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 教學行政大樓B棟 | 99年5批 | |
070402-20 | 彰化縣 | 國立永靖高工 | 教學行政大樓C棟 | 99年5批 | |
070403-1 | 彰化縣 | 國立二林工商 | 男生宿舍 | 98年1批 | |
070403-2 | 彰化縣 | 國立二林工商 | 機工一館 | 98年1批 | |
070403-3 | 彰化縣 | 國立二林工商 | 電子科辦公室 | 98年1批 | |
070403-5 | 彰化縣 | 國立二林工商 | 第三棟東邊教室 | 98年1批 | |
070403-10 | 彰化縣 | 國立二林工商 | 圖書館 | 98年1批 | |
070406-10 | 彰化縣 | 國立彰化高商 | 廣藝館 | 98年3批 | |
070406-12 | 彰化縣 | 國立彰化高商 | 力行樓A棟 | 98年3批 | |
070406-13 | 彰化縣 | 國立彰化高商 | 力行樓B棟 | 98年3批 | |
070406-14 | 彰化縣 | 國立彰化高商 | 力行樓C棟 | 98年3批 | |
070408-5 | 彰化縣 | 國立員林農工 | 教室西側大樓 | 98年4批 | |
070408-6 | 彰化縣 | 國立員林農工 | 行政教學大樓 | 98年4批 | |
070408-9 | 彰化縣 | 國立員林農工 | 機械大樓 | 98年4批 | |
070408-17 | 彰化縣 | 國立員林農工 | 測量科及普通教室 | 98年4批 | |
070410-1 | 彰化縣 | 國立員林家商 | 北排教室 | 98年4批 | |
070410-2 | 彰化縣 | 國立員林家商 | 南排教室 | 98年4批 | |
070410-3 | 彰化縣 | 國立員林家商 | 櫥窗教室 | 98年4批 | |
070415-6 | 彰化縣 | 國立北斗家商 | 明德樓 | 98年1批 | |
070F01-1 | 彰化縣 | 國立和美實驗學校 | 教學大樓 | 98年1批 | |
070F01-2 | 彰化縣 | 國立和美實驗學校 | 學生宿舍B棟 | 98年1批 | |
070F01-6 | 彰化縣 | 國立和美實驗學校 | 餐廳活動中心 | 98年1批 | |
070F01-10 | 彰化縣 | 國立和美實驗學校 | 行政教學大樓 | 99年5批 | |
070F01-12 | 彰化縣 | 國立和美實驗學校 | 學生宿舍A棟 | 98年1批 | |
071413-1 | 彰化縣 | 私立大慶商工 | 修仁大樓 | 103年自籌 | |
071413-3 | 彰化縣 | 私立大慶商工 | 自強大樓 | 102年自籌 | |
071XGO-01-1 | 彰化縣 | 福興鄉立幼兒園東區分班 | 福興鄉立幼兒園東區分班 | 108年幼兒園 | |
074308-3 | 彰化縣 | 縣立彰化藝術高中 | 絲竹樓 | 98年2批 | |
074308-4 | 彰化縣 | 縣立彰化藝術高中 | 天韻樓 | 98年2批 | |
074313-1 | 彰化縣 | 縣立二林高中 | 國數科辦公室 | 109年資本門80-100 | |
074501-4 | 彰化縣 | 縣立北斗國中 | 科學館 | 106年1批 | |
074501-5 | 彰化縣 | 縣立北斗國中 | 博愛樓 | 106年1批 | |
074501-8 | 彰化縣 | 縣立北斗國中 | 弘道樓 | 107年1批 | |
074501-9 | 彰化縣 | 縣立北斗國中 | 敬業樓 | 108年1批 | |
074501-12 | 彰化縣 | 縣立北斗國中 | 樂群樓 | 107年1批 | |
074501-18 | 彰化縣 | 縣立北斗國中 | 勤學樓AB | 108年1批 | |
074502-1 | 彰化縣 | 縣立鹿港國中 | 科學大樓 | 110年1批 | |
074502-2 | 彰化縣 | 縣立鹿港國中 | 達材大樓 | 108年1批 | |
074502-6 | 彰化縣 | 縣立鹿港國中 | 英士樓 | 105年自籌 | |
074502-10 | 彰化縣 | 縣立鹿港國中 | 科教館 | 109年1批 | |
074503-1 | 彰化縣 | 縣立鹿鳴國中 | 實踐樓(原教室) | 109年1批 | |
074503-14 | 彰化縣 | 縣立鹿鳴國中 | 至善樓(東棟、西棟) | 102年2批 | |
074504-1 | 彰化縣 | 縣立線西國中 | 生物教室 | 110年1批 | |
074504-3 | 彰化縣 | 縣立線西國中 | 靜心樓 | 109年1批 | |
074504-5 | 彰化縣 | 縣立線西國中 | 誠樸樓 | 107年1批 | |
074505-4 | 彰化縣 | 縣立陽明國中 | 家政教室 | 107年1批 | |
074505-5 | 彰化縣 | 縣立陽明國中 | 知行樓 | 99年2批 | |
074505-9 | 彰化縣 | 縣立陽明國中 | 建國樓A | 101年1批 | |
074505-10 | 彰化縣 | 縣立陽明國中 | 建國樓B | 109年1批 | |
074505-12 | 彰化縣 | 縣立陽明國中 | 三民樓A | 101年1批 | |
074505-13 | 彰化縣 | 縣立陽明國中 | 三民樓B | 101年1批 | |
074506-2 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 博愛樓 | 100年2批 | |
074506-4 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 力行樓 | 99年1批 | |
074506-5 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 自強樓 | 101年1批 | |
074506-7 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 敬業樓A | 99年3批 | |
074506-8 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 敬業樓B | 99年3批 | |
074506-9 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 實踐樓A | 99年1批 | |
074506-10 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 實踐樓B | 101年1批 | |
074506-11 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 實踐樓C | 101年1批 | |
074506-12 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 志學樓A | 101年1批 | |
074506-13 | 彰化縣 | 縣立彰安國中 | 志學樓B | 101年1批 | |
074507-1 | 彰化縣 | 縣立彰德國中 | 育英樓 | 99年1批 | |
074507-2 | 彰化縣 | 縣立彰德國中 | 文興樓 | 99年1批 | |
074507-3 | 彰化縣 | 縣立彰德國中 | 力行樓 | 99年1批 | |
074507-5 | 彰化縣 | 縣立彰德國中 | 勤學樓 | 99年1批 | |
074507-6 | 彰化縣 | 縣立彰德國中 | 育才樓右棟 | 104年1批 | |
074507-7 | 彰化縣 | 縣立彰德國中 | 育才樓左棟 | 110年1批 | |
074511-2 | 彰化縣 | 縣立明倫國中 | 南棟 | 102年1批 | |
074511-5 | 彰化縣 | 縣立明倫國中 | 西2棟 | 103年1批 | |
074511-6 | 彰化縣 | 縣立明倫國中 | 北西棟、西1棟 | 99年1批 | |
074511-9 | 彰化縣 | 縣立明倫國中 | 專科大樓 | 107年1批 | |
074512-1 | 彰化縣 | 縣立萬興國中 | A棟右側-行政大樓 | 106年1批 | |
074512-2 | 彰化縣 | 縣立萬興國中 | B棟-教學大樓 | 100年2批 | |
074512-3 | 彰化縣 | 縣立萬興國中 | C棟-專科教室大樓 | 100年2批 | |
074512-5 | 彰化縣 | 縣立萬興國中 | A棟左側-行政大樓 | 99年1批 | |
074514-4 | 彰化縣 | 縣立竹塘國中 | 北棟教室 | 100年4批 | |
074517-2 | 彰化縣 | 縣立芳苑國中 | 教學大樓 | 109年1批 | |
074518-3 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 弘毅樓 | 107年1批 | |
074518-4 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 力行樓 | 108年1批 | |
074518-5 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 中棟教室1 | 111年1批 | |
074518-7 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 中棟教室3 | 111年1批 | |
074518-9 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 游藝樓2 | 101年2批 | |
074518-10 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 游藝樓3 | 109年1批 | |
074518-12 | 彰化縣 | 縣立溪湖國中 | 科學館 | 109年1批 | |
074519-3 | 彰化縣 | 縣立埔鹽國中 | 東棟教室 | 107年1批 | |
074519-8 | 彰化縣 | 縣立埔鹽國中 | 視廳教室 | 104年3批 | |
074521-3 | 彰化縣 | 縣立福興國中 | 二年級教學大樓 | 104年1批 | |
074522-3 | 彰化縣 | 縣立秀水國中 | 西棟大樓 | 101年2批 | |
074522-6 | 彰化縣 | 縣立秀水國中 | 東棟大樓A | 105年自籌 | |
074522-7 | 彰化縣 | 縣立秀水國中 | 東棟大樓B | 105年自籌 | |
074522-8 | 彰化縣 | 縣立秀水國中 | 北棟大樓A | 100年4批 | |
074522-9 | 彰化縣 | 縣立秀水國中 | 北棟大樓B | 100年4批 | |
074523-4 | 彰化縣 | 縣立和美高中 | 工一大樓 | 104年6批 | |
074523-7 | 彰化縣 | 縣立和美高中 | 活動中心 | 105年資本門 | |
074523-8 | 彰化縣 | 縣立和美高中 | 專科大樓 | 109年資本門80-100 | |
074524-4 | 彰化縣 | 縣立伸港國中 | 行政大樓 | 99年1批 | |
074524-6 | 彰化縣 | 縣立伸港國中 | 美容美髮教室 | 106年1批 | |
074524-7 | 彰化縣 | 縣立伸港國中 | 教學大樓前左 | 106年1批 | |
074524-8 | 彰化縣 | 縣立伸港國中 | 教學大樓前右 | 106年1批 | |
074524-9 | 彰化縣 | 縣立伸港國中 | 教學大樓後棟A | 101年2批 | |
074524-10 | 彰化縣 | 縣立伸港國中 | 教學大樓後棟B | 107年一般 | |
074524-11 | 彰化縣 | 縣立伸港國中 | 教學大樓後棟C | 101年2批 | |
074525-1 | 彰化縣 | 縣立大村國中 | 東棟 | 108年1批 | |
074525-2 | 彰化縣 | 縣立大村國中 | 南棟 | 108年1批 | |
074525-3 | 彰化縣 | 縣立大村國中 | 西棟 | 106年1批 | |
074525-4 | 彰化縣 | 縣立大村國中 | 北一棟 | 106年1批 | |
074526-4 | 彰化縣 | 縣立花壇國中 | 行政大樓 | 100年2批 | |
074526-5 | 彰化縣 | 縣立花壇國中 | 後棟教室 | 100年2批 | |
074526-6 | 彰化縣 | 縣立花壇國中 | 自強樓A | 100年2批 | |
074526-7 | 彰化縣 | 縣立花壇國中 | 自強樓B | 100年2批 | |
074526-8 | 彰化縣 | 縣立花壇國中 | 自強樓C | 109年1批 | |
074527-3 | 彰化縣 | 縣立永靖國中 | 三年級大樓 | 108年1批 | |
074527-4 | 彰化縣 | 縣立永靖國中 | 烹飪教室 | 109年1批 | |
074527-7 | 彰化縣 | 縣立永靖國中 | 藝能科教室 | 109年1批 | |
074529-3 | 彰化縣 | 縣立二水國中 | 東棟教室 | 99年3批 | |
074529-7 | 彰化縣 | 縣立二水國中 | 風雨球場 | 108年1批 | |
074530-4 | 彰化縣 | 縣立社頭國中 | 明德樓 | 105年2批 | |
074530-7 | 彰化縣 | 縣立社頭國中 | 行政大樓 | 111年1批 | |
074531-2 | 彰化縣 | 縣立田尾國中 | B棟 | 100年2批 | |
074531-4 | 彰化縣 | 縣立田尾國中 | 活動中心 | 110年1批 | |
074531-6 | 彰化縣 | 縣立田尾國中 | 行政大樓A | 110年1批 | |
074531-7 | 彰化縣 | 縣立田尾國中 | 行政大樓B | 108年1批 | |
074532-2 | 彰化縣 | 縣立溪州國中 | 專科教室大樓 | 100年3批 | |
074532-3 | 彰化縣 | 縣立溪州國中 | 藝文館 | 110年1批 | |
074532-4 | 彰化縣 | 縣立溪州國中 | 教學大樓 | 99年1批 | |
074532-6 | 彰化縣 | 縣立溪州國中 | 行政大樓 | 110年1批 | |
074533-1 | 彰化縣 | 縣立溪陽國中 | 教學大樓 | 99年3批 | |
074533-2 | 彰化縣 | 縣立溪陽國中 | 行政大樓 | 99年3批 | |
074533-3 | 彰化縣 | 縣立溪陽國中 | 專科教室大樓 | 107年1批 | |
074534-1 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | A1普通教室 | 100年2批 | |
074534-2 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | A2普通教室 | 100年2批 | |
074534-3 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | B1普通教室 | 108年1批 | |
074534-4 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | C1 | 107年1批 | |
074534-5 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | B2普通教室 | 111年1批 | |
074534-6 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | B3普通教室 | 111年1批 | |
074534-8 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | E3單身宿舍 | 100年2批 | |
074534-9 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | E4體能訓練室 | 100年2批 | |
074534-11 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | D2 | 107年1批 | |
074534-12 | 彰化縣 | 縣立埤頭國中 | A3行政大樓 | 100年2批 | |
074535-2 | 彰化縣 | 縣立和群國中 | B棟 | 106年1批 | |
074535-3 | 彰化縣 | 縣立和群國中 | C棟 | 100年3批 | |
074535-6 | 彰化縣 | 縣立和群國中 | A棟1 | 100年4批 | |
074535-7 | 彰化縣 | 縣立和群國中 | A棟2 | 110年1批 | |
074535-8 | 彰化縣 | 縣立和群國中 | A棟3 | 106年1批 | |
074535-9 | 彰化縣 | 縣立和群國中 | D棟1 | 107年一般 | |
074535-10 | 彰化縣 | 縣立和群國中 | D棟2 | 110年1批 | |
074536-1 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 春風樓 | 107年1批 | |
074536-2 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 化雨樓 | 109年1批 | |
074536-4 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 行政大樓 | 100年2批 | |
074536-5 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 音樂館 | 104年1批 | |
074536-7 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 敦品樓 | 110年1批 | |
074536-9 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 修業樓 | 110年1批 | |
074536-10 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 勵志樓 | 108年1批 | |
074536-11 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 資訊大樓 | 106年1批 | |
074536-12 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 至善樓 | 106年1批 | |
074536-13 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 進德樓A | 111年1批 | |
074536-14 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 進德樓B | 103年1批 | |
074536-15 | 彰化縣 | 縣立大同國中 | 進德樓C | 111年1批 | |
074537-1 | 彰化縣 | 縣立原斗國民中小學(國中部) | 北棟 | 99年3批 | |
074537-2 | 彰化縣 | 縣立原斗國民中小學(國中部) | 南棟 | 99年3批 | |
074540-3 | 彰化縣 | 縣立彰泰國中 | 博學樓 | 110年1批 | |
074601-3 | 彰化縣 | 縣立中山國小 | 競文樓 | 100年2批 | |
074601-4 | 彰化縣 | 縣立中山國小 | 盡善樓 | 100年2批 | |
074602-1 | 彰化縣 | 縣立民生國小 | 忠孝樓 | 100年2批 | |
074602-2 | 彰化縣 | 縣立民生國小 | 和平樓 | 100年2批 | |
074602-5 | 彰化縣 | 縣立民生國小 | 求真樓 | 100年2批 | |
074602-8 | 彰化縣 | 縣立民生國小 | 敬業樓 | 100年2批 | |
074602-9 | 彰化縣 | 縣立民生國小 | 樂群樓 | 100年2批 | |
074603-1 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 崇仁樓 | 110年1批 | |
074603-2 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 明禮樓 | 102年1批 | |
074603-6 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 忠信樓 | 107年1批 | |
074603-8 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 弘智樓A | 106年1批 | |
074603-12 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 尚義樓B | 107年1批 | |
074603-13 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 尚義樓A1 | 107年1批 | |
074603-14 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 尚義樓A2 | 107年1批 | |
074603-15 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 弘智樓BC | 106年1批 | |
074604-2 | 彰化縣 | 縣立南郭國小 | 定靜樓 | 100年2批 | |
074604-3 | 彰化縣 | 縣立南郭國小 | 博學樓 | 100年2批 | |
074604-4 | 彰化縣 | 縣立南郭國小 | 審問樓 | 100年2批 | |
074604-5 | 彰化縣 | 縣立南郭國小 | 慎思樓 | 100年2批 | |
074605-1 | 彰化縣 | 縣立南興國小 | 東棟 | 110年1批 | |
074605-2 | 彰化縣 | 縣立南興國小 | 南棟 | 111年1批 | |
074605-3 | 彰化縣 | 縣立南興國小 | 北棟 | 108年1批 | |
074606-4 | 彰化縣 | 縣立東芳國小 | 教學大樓A | 110年1批 | |
074606-9 | 彰化縣 | 縣立東芳國小 | 行政大樓B | 109年1批 | |
074606-10 | 彰化縣 | 縣立東芳國小 | 行政大樓C | 109年1批 | |
074607-1 | 彰化縣 | 縣立泰和國小 | 東棟 | 111年1批 | |
074607-2 | 彰化縣 | 縣立泰和國小 | 西棟 | 111年1批 | |
074607-6 | 彰化縣 | 縣立泰和國小 | 北棟A | 99年3批 | |
074607-7 | 彰化縣 | 縣立泰和國小 | 北棟B | 99年3批 | |
074609-1 | 彰化縣 | 縣立聯興國小 | A棟 | 109年1批 | |
074611-2 | 彰化縣 | 縣立國聖國小 | B棟仁愛樓 | 101年2批 | |
074611-4 | 彰化縣 | 縣立國聖國小 | F棟和平樓 | 106年1批 | |
074612-3 | 彰化縣 | 縣立快官國小 | 北棟教室A | 109年1批 | |
074613-2 | 彰化縣 | 縣立石牌國小 | 精緻樓 | 111年1批 | |
074614-5 | 彰化縣 | 縣立忠孝國小 | 弘道樓 | 100年2批 | |
074614-7 | 彰化縣 | 縣立忠孝國小 | 忠誠樓A | 102年1批 | |
074614-8 | 彰化縣 | 縣立忠孝國小 | 忠誠樓B | 102年1批 | |
074614-9 | 彰化縣 | 縣立忠孝國小 | 忠誠樓C | 109年1批 | |
074614-10 | 彰化縣 | 縣立忠孝國小 | 孝敬樓A | 104年1批 | |
074614-11 | 彰化縣 | 縣立忠孝國小 | 孝敬樓B | 104年1批 | |
074615-1 | 彰化縣 | 縣立芬園國小 | 南棟教室 | 108年1批 | |
074615-2 | 彰化縣 | 縣立芬園國小 | 東棟教室 | 105年自籌 | |
074615-4 | 彰化縣 | 縣立芬園國小 | 西棟教室 | 107年1批 | |
074616-1 | 彰化縣 | 縣立富山國小 | 南棟教室 | 106年1批 | |
074616-3 | 彰化縣 | 縣立富山國小 | 東棟教室A | 111年1批 | |
074617-1 | 彰化縣 | 縣立寶山國小 | 教學大樓 | 111年1批 | |
074618-1 | 彰化縣 | 縣立同安國小 | 教室A | 108年1批 | |
074618-3 | 彰化縣 | 縣立同安國小 | 教室B | 110年1批 | |
074620-3 | 彰化縣 | 縣立茄荖國小 | 行政大樓A | 109年1批 | |
074621-4 | 彰化縣 | 縣立花壇國小 | 北棟教室 | 100年2批 | |
074621-7 | 彰化縣 | 縣立花壇國小 | 西棟教室A | 101年1批 | |
074621-8 | 彰化縣 | 縣立花壇國小 | 西棟教室B | 109年1批 | |
074622-3 | 彰化縣 | 縣立文祥國小 | 教室B(原無命名) | 101年1批 | |
074622-4 | 彰化縣 | 縣立文祥國小 | 教室A1 | 110年1批 | |
074622-5 | 彰化縣 | 縣立文祥國小 | 教室A2 | 110年1批 | |
074622-6 | 彰化縣 | 縣立文祥國小 | 教室A3 | 110年1批 | |
074623-2 | 彰化縣 | 縣立華南國小 | 西棟教室 | 109年1批 | |
074623-3 | 彰化縣 | 縣立華南國小 | 北棟教室A | 106年1批 | |
074624-2 | 彰化縣 | 縣立僑愛國小 | 教學大樓A | 101年1批 | |
074624-3 | 彰化縣 | 縣立僑愛國小 | 教學大樓B | 101年1批 | |
074625-3 | 彰化縣 | 縣立三春國小 | 向陽樓B | 102年1批 | |
074627-3 | 彰化縣 | 縣立和美國小 | 育群大樓 | 106年1批 | |
074627-5 | 彰化縣 | 縣立和美國小 | 博學大樓左 | 108年1批 | |
074627-8 | 彰化縣 | 縣立和美國小 | 立德大樓左 | 107年一般 | |
074627-10 | 彰化縣 | 縣立和美國小 | 博學大樓中、右 | 108年1批 | |
074628-1 | 彰化縣 | 縣立和東國小 | 南棟教學大樓 | 106年1批 | |
074628-2 | 彰化縣 | 縣立和東國小 | 東棟教學大樓 | 107年1批 | |
074629-4 | 彰化縣 | 縣立大嘉國小 | 至善樓 | 111年1批 | |
074629-8 | 彰化縣 | 縣立大嘉國小 | 明德樓右 | 104年1批 | |
074630-1 | 彰化縣 | 縣立大榮國小 | 教學大樓 | 101年1批 | |
074630-3 | 彰化縣 | 縣立大榮國小 | 電腦室大樓 | 101年1批 | |
074630-4 | 彰化縣 | 縣立大榮國小 | 行政大樓 | 109年1批 | |
074631-2 | 彰化縣 | 縣立新庄國小 | 弘教樓 | 100年2批 | |
074632-2 | 彰化縣 | 縣立培英國小 | 附幼教室 | 103年1批 | |
074632-5 | 彰化縣 | 縣立培英國小 | 懷恩樓左 | 107年1批 | |
074632-6 | 彰化縣 | 縣立培英國小 | 懷恩樓右 | 101年1批 | |
074632-7 | 彰化縣 | 縣立培英國小 | 敬業樓左 | 111年1批 | |
074633-1 | 彰化縣 | 縣立線西國小 | A棟 | 106年1批 | |
074633-2 | 彰化縣 | 縣立線西國小 | B棟 | 107年1批 | |
074633-3 | 彰化縣 | 縣立線西國小 | C棟 | 106年1批 | |
074634-2 | 彰化縣 | 縣立曉陽國小 | 教學辦公大樓 | 100年2批 | |
074634-3 | 彰化縣 | 縣立曉陽國小 | 東棟教室A | 101年1批 | |
074634-4 | 彰化縣 | 縣立曉陽國小 | 東棟教室B | 106年1批 | |
074635-1 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 北棟教室 | 101年1批 | |
074635-2 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 南棟教室 | 108年1批 | |
074635-3 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 忠孝樓(A、B) | 106年1批 | |
074636-2 | 彰化縣 | 縣立伸東國小 | 後棟 | 108年1批 | |
074636-4 | 彰化縣 | 縣立伸東國小 | 前棟B | 111年1批 | |
074637-1 | 彰化縣 | 縣立伸仁國小 | 左舊大樓 | 104年3批 | |
074637-2 | 彰化縣 | 縣立伸仁國小 | 右舊大樓 | 104年3批 | |
074637-3 | 彰化縣 | 縣立伸仁國小 | 綜合大樓 | 99年1批 | |
074637-4 | 彰化縣 | 縣立伸仁國小 | 新大樓 | 106年1批 | |
074638-1 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 綜合大樓 | 109年1批 | |
074638-2 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 仁愛樓 | 108年1批 | |
074638-3 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 忠孝樓 | 109年1批 | |
074639-6 | 彰化縣 | 縣立鹿港國小 | 忠孝樓 | 110年1批 | |
074639-10 | 彰化縣 | 縣立鹿港國小 | 育英樓A | 109年1批 | |
074639-11 | 彰化縣 | 縣立鹿港國小 | 育英樓B | 109年1批 | |
074640-2 | 彰化縣 | 縣立文開國小 | 西邊南棟教室 | 107年1批 | |
074640-4 | 彰化縣 | 縣立文開國小 | 專科教室大樓 | 103年1批 | |
074640-5 | 彰化縣 | 縣立文開國小 | 行政大樓 | 100年4批 | |
074641-6 | 彰化縣 | 縣立洛津國小 | E棟 | 106年1批 | |
074643-3 | 彰化縣 | 縣立新興國小 | 教學大樓A | 109年1批 | |
074643-4 | 彰化縣 | 縣立新興國小 | 教學大樓B | 110年1批 | |
074644-1 | 彰化縣 | 縣立草港國小 | 東棟大樓 | 111年1批 | |
074644-2 | 彰化縣 | 縣立草港國小 | 西棟大樓 | 107年1批 | |
074645-3 | 彰化縣 | 縣立頂番國小 | 東棟教室大樓 | 109年1批 | |
074645-4 | 彰化縣 | 縣立頂番國小 | 視聽大樓 | 109年1批 | |
074645-5 | 彰化縣 | 縣立頂番國小 | 專科西棟教室大樓 | 110年1批 | |
074646-1 | 彰化縣 | 縣立東興國小 | 教學大樓 | 100年2批 | |
074647-1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 北棟大樓 | 108年1批 | |
074648-2 | 彰化縣 | 縣立文昌國小 | 2F北側(原B棟) | 99年1批 | |
074649-1 | 彰化縣 | 縣立西勢國小 | 音樂教室 | 109年1批 | |
074649-2 | 彰化縣 | 縣立西勢國小 | 教學大樓 | 100年4批 | |
074649-3 | 彰化縣 | 縣立西勢國小 | 教學大樓西棟 | 107年1批 | |
074649-4 | 彰化縣 | 縣立西勢國小 | 教學大樓南棟 | 108年1批 | |
074650-2 | 彰化縣 | 縣立大興國小 | 西側教室 | 111年1批 | |
074650-3 | 彰化縣 | 縣立大興國小 | 南側教室 | 110年1批 | |
